※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 1,708 | 1,742 | 1,696 | 1,696 | 1 | 0.06% |
| 2025/12/09 | 1,718 | 1,743 | 1,679 | 1,695 | 97 | 6.07% |
| 2025/12/08 | 1,606 | 1,618 | 1,596 | 1,598 | -8 | -0.50% |
| 2025/12/05 | 1,614 | 1,618 | 1,606 | 1,606 | -8 | -0.50% |
| 2025/12/04 | 1,595 | 1,614 | 1,594 | 1,614 | 19 | 1.19% |
| 2025/12/03 | 1,593 | 1,603 | 1,591 | 1,595 | -1 | -0.06% |
| 2025/12/02 | 1,600 | 1,604 | 1,592 | 1,596 | 3 | 0.19% |
| 2025/12/01 | 1,600 | 1,601 | 1,591 | 1,593 | -4 | -0.25% |
| 2025/11/28 | 1,593 | 1,604 | 1,593 | 1,597 | 0 | 0.00% |
| 2025/11/27 | 1,577 | 1,598 | 1,575 | 1,597 | 20 | 1.27% |
| 2025/11/26 | 1,593 | 1,603 | 1,576 | 1,577 | -16 | -1.00% |
| 2025/11/25 | 1,592 | 1,602 | 1,585 | 1,593 | 7 | 0.44% |
| 2025/11/21 | 1,553 | 1,587 | 1,553 | 1,586 | 28 | 1.80% |
| 2025/11/20 | 1,555 | 1,565 | 1,550 | 1,558 | 12 | 0.78% |
| 2025/11/19 | 1,555 | 1,558 | 1,546 | 1,546 | -5 | -0.32% |
| 2025/11/18 | 1,562 | 1,578 | 1,550 | 1,551 | -13 | -0.83% |
| 2025/11/17 | 1,581 | 1,581 | 1,564 | 1,564 | -21 | -1.32% |
| 2025/11/14 | 1,589 | 1,595 | 1,583 | 1,585 | -6 | -0.38% |
| 2025/11/13 | 1,583 | 1,594 | 1,583 | 1,591 | 9 | 0.57% |
10日の日経平均はー53円の5万0602円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、塩野義製薬やレーザーテックなどが売られたほか、味の素、ソニーグループ、任天堂などが下落した。ただ非鉄金属のDOWAホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+401円と買い地合いであったが、10日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。医薬品の塩野義製薬、電気機器のレーザーテックなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。卸売業のピクセルカンパニーズなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.90 % |
| 2 | エニグモ | 7.32 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.31 % |