※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/19 | 5,440 | 5,500 | 5,300 | 5,330 | -110 | -2.02% |
| 2026/06/18 | 5,480 | 5,540 | 5,440 | 5,440 | -10 | -0.18% |
| 2026/06/17 | 5,490 | 5,530 | 5,390 | 5,450 | -20 | -0.37% |
| 2026/06/16 | 5,480 | 5,510 | 5,440 | 5,470 | -30 | -0.55% |
| 2026/06/15 | 5,500 | 5,550 | 5,450 | 5,500 | 50 | 0.92% |
| 2026/06/12 | 5,540 | 5,570 | 5,450 | 5,450 | -60 | -1.09% |
| 2026/06/11 | 5,440 | 5,530 | 5,400 | 5,510 | 0 | 0.00% |
| 2026/06/10 | 5,560 | 5,670 | 5,480 | 5,510 | -50 | -0.90% |
| 2026/06/09 | 5,460 | 5,650 | 5,450 | 5,560 | 200 | 3.73% |
| 2026/06/08 | 5,140 | 5,440 | 5,090 | 5,360 | 220 | 4.28% |
| 2026/06/05 | 5,160 | 5,180 | 5,040 | 5,080 | 0 | 0.00% |
| 2026/06/04 | 5,160 | 5,180 | 5,040 | 5,080 | -180 | -3.42% |
| 2026/06/03 | 5,300 | 5,300 | 5,150 | 5,260 | 120 | 2.33% |
| 2026/06/02 | 5,000 | 5,270 | 4,985 | 5,140 | 210 | 4.26% |
| 2026/06/01 | 4,975 | 4,975 | 4,885 | 4,930 | -45 | -0.90% |
| 2026/05/29 | 5,000 | 5,030 | 4,975 | 4,975 | 5 | 0.10% |
| 2026/05/28 | 4,940 | 4,990 | 4,900 | 4,970 | 30 | 0.61% |
| 2026/05/27 | 4,925 | 4,975 | 4,905 | 4,940 | 10 | 0.20% |
| 2026/05/26 | 4,905 | 4,970 | 4,855 | 4,930 | 30 | 0.61% |
19日の東京株式市場で日経平均株価は前日比196円高の7万1250円と7日続伸となり、取引中に一時7万1900円台まで上昇して史上最高値を更新しました。買い注文が優勢となり、AI関連などグロース系を中心に買いが入った一方、短期の利食い売りが出る場面も見られました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月に入っての日経平均は、前日までの上昇幅が約4723円と強い買い地合いが続いており、19日もその勢いが引き継がれて堅調に推移しました。前営業日の米株高や米長期金利の低下がリスク選好を後押しし、国内市場にも買いが波及した格好です。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| ハンティントン・バンクシェアーズ | +0.06% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.47 % |
| 2 | エニグモ | 8.02 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.43 % |