※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/25 | 4,183 | 4,266 | 4,170 | 4,266 | 45 | 1.07% |
| 2026/08/24 | 4,130 | 4,229 | 4,112 | 4,221 | 91 | 2.20% |
| 2026/08/21 | 4,270 | 4,275 | 4,130 | 4,130 | -60 | -1.43% |
| 2026/08/20 | 4,254 | 4,320 | 4,170 | 4,190 | 58 | 1.40% |
| 2026/08/19 | 4,175 | 4,206 | 4,085 | 4,132 | 27 | 0.66% |
| 2026/08/18 | 4,074 | 4,133 | 4,038 | 4,105 | -33 | -0.80% |
| 2026/08/17 | 4,130 | 4,226 | 4,113 | 4,138 | -42 | -1.00% |
| 2026/08/14 | 4,050 | 4,215 | 4,030 | 4,180 | 152 | 3.77% |
| 2026/08/13 | 4,117 | 4,125 | 3,990 | 4,028 | -119 | -2.87% |
| 2026/08/12 | 4,227 | 4,281 | 4,117 | 4,147 | -76 | -1.80% |
| 2026/08/10 | 4,151 | 4,282 | 4,116 | 4,223 | 74 | 1.78% |
| 2026/08/07 | 4,002 | 4,174 | 3,965 | 4,149 | 207 | 5.25% |
| 2026/08/06 | 3,869 | 3,990 | 3,860 | 3,942 | 102 | 2.66% |
| 2026/08/05 | 3,883 | 3,916 | 3,817 | 3,840 | -42 | -1.08% |
| 2026/08/04 | 3,886 | 3,912 | 3,815 | 3,882 | -6 | -0.15% |
| 2026/08/03 | 3,908 | 3,967 | 3,800 | 3,888 | -76 | -1.92% |
| 2026/07/31 | 3,830 | 4,077 | 3,814 | 3,964 | -143 | -3.48% |
| 2026/07/30 | 4,184 | 4,210 | 4,011 | 4,107 | -122 | -2.88% |
| 2026/07/29 | 3,879 | 4,229 | 3,836 | 4,229 | 700 | 19.84% |
| 2026/07/28 | 3,566 | 3,602 | 3,479 | 3,529 | 10 | 0.28% |
25日の日経平均は+328円の6万5856円となり、3営業日ぶりに反発した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値ベースでは、2026年8月25日の日経平均は前日比+328円34銭の6万5856円43銭で取引を終えた。売り一巡後の買い戻しが広がり、直近の下落の反動で押し目買いが入ったとの見方が強まったが、市場には依然として慎重な様子見ムードも残った。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| ネットアップ | -2.81% |
| REX Crypto Equity Premium Income ETF | -0.41% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.25 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.08 % |
| 3 | 東計電算 | 7.15 % |