※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 5,185 | 5,264 | 5,068 | 5,091 | -194 | -3.67% |
| 2026/07/30 | 5,361 | 5,381 | 5,266 | 5,285 | -100 | -1.86% |
| 2026/07/29 | 5,382 | 5,449 | 5,327 | 5,385 | 103 | 1.95% |
| 2026/07/28 | 5,300 | 5,335 | 5,248 | 5,282 | 34 | 0.65% |
| 2026/07/27 | 5,215 | 5,248 | 5,169 | 5,248 | 74 | 1.43% |
| 2026/07/24 | 5,072 | 5,195 | 5,061 | 5,174 | 47 | 0.92% |
| 2026/07/23 | 5,151 | 5,151 | 5,085 | 5,127 | -69 | -1.33% |
| 2026/07/22 | 5,138 | 5,200 | 5,115 | 5,196 | 21 | 0.41% |
| 2026/07/21 | 5,195 | 5,228 | 5,150 | 5,175 | 8 | 0.15% |
| 2026/07/17 | 5,150 | 5,230 | 5,135 | 5,167 | 57 | 1.12% |
| 2026/07/16 | 5,137 | 5,198 | 5,095 | 5,110 | -47 | -0.91% |
| 2026/07/15 | 5,063 | 5,169 | 5,046 | 5,157 | 164 | 3.28% |
| 2026/07/14 | 4,980 | 5,027 | 4,940 | 4,993 | 83 | 1.69% |
| 2026/07/13 | 4,987 | 4,988 | 4,884 | 4,910 | -28 | -0.57% |
| 2026/07/10 | 5,007 | 5,039 | 4,904 | 4,938 | -88 | -1.75% |
| 2026/07/09 | 5,050 | 5,077 | 5,003 | 5,026 | -41 | -0.81% |
| 2026/07/08 | 5,070 | 5,135 | 5,047 | 5,067 | 34 | 0.68% |
| 2026/07/07 | 4,987 | 5,067 | 4,971 | 5,033 | -4 | -0.08% |
| 2026/07/06 | 4,995 | 5,078 | 4,951 | 5,037 | 87 | 1.76% |
31日の日経平均は+2494円の6万4362円となり続伸した。終値は2026年7月31日、6万4362円02銭で、前日比+2494円と各メディアが伝えた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではイビデンやパナソニックが買われ、キオクシアホールディングス、SUMCO、太陽誘電など半導体・電子部品関連が上昇した。キオクシアなどAI関連の一部はストップ高となる銘柄もあったが、上昇の裾野は限定的で、値下がり銘柄が多数を占める場面も見られた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 7.99 % |
| 2 | トーメンデバイス | 7.75 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |