※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※ADR銘柄は、米国の会社ではないために取得できないデータがございます。
| 始値 | 15.75 | 高値 | 15.75 |
|---|---|---|---|
| 前日終値 | 15.75 | 安値 | 15.75 |
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
前取引日のNYダウは+32ドルの4万9533ドルとなり続伸。
個別銘柄では、アップルやナイキなどが買われたほか、アメリカン・エキスプレス、ビザ、トラベラーズなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+608ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPAAY | PT Perusahaan Gas Nega... | 6.87% | 6.55 | +0.20 (3.15%) |
|
| 2 | CIG | ミナスジェライス電力 | 6.76% | 2.22 | 0.00 (0.00%) |
|
| 3 | SGU | スター・グループ | 5.75% | 12.88 | +0.03 (0.23%) |
|
| 4 | EIX | エジソン・インターナシ... | 4.91% | 71.42 | -0.04 (-0.06%) |
|
| 5 | AVA | アビスタ | 4.58% | 42.76 | -0.32 (-0.74%) |
|
| 6 | CWEN | クリアウェイ・エナジー | 4.45% | 40.66 | -0.12 (-0.29%) |
|
| 7 | AES | AES | 4.27% | 16.39 | +0.11 (0.68%) |
|
| 8 | ES | エバーソース・エナジー | 4.12% | 73.03 | -0.33 (-0.45%) |
|
| 9 | D | ドミニオン・リソーシズ | 4.07% | 65.65 | -0.86 (-1.29%) |
|
| 10 | POR | ポートランド・ジェネラ... | 4.00% | 52.56 | -1.44 (-2.67%) |
|
| 11 | NWN | ノースウェスト・ナチュ... | 3.92% | 50.20 | -0.15 (-0.30%) |
|
| 12 | UGI | ユージーアイ | 3.89% | 38.59 | -0.17 (-0.44%) |
|
| 13 | EGIEY | Engie Brasil Energia S.A | 3.89% | 6.69 | +0.18 (2.77%) |
|
| 14 | AQN | アルゴンキンパワー・ア... | 3.85% | 6.76 | -0.05 (-0.73%) |
|
| 15 | NWE | ノースウェスタン | 3.83% | 69.28 | -0.40 (-0.57%) |
|
| 16 | BKH | ブラック・ヒルズ | 3.82% | 73.57 | +0.22 (0.30%) |
|
| 17 | RGCO | RGCリソーシズ | 3.81% | 22.04 | +0.18 (0.82%) |
|
| 18 | PNW | ピナクル・ウエスト・キ... | 3.68% | 98.89 | -0.50 (-0.50%) |
|
| 19 | ARTNA | アルテシアン・リソーシ... | 3.67% | 33.55 | -0.19 (-0.56%) |
|
| 20 | OGE | オージーイー・エナジー | 3.62% | 46.90 | -0.08 (-0.17%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| アムニール・ファーマシューティカルズ | +2.50% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エーエフシー・ガンマ | 37.89 % |
| 2 | Cairn Energy PLC | 36.98 % |
| 3 | フーヤ | 34.43 % |