※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 上抜け | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC | フランクリン・コビー | 2026/04/02 | 23.32 | +7.17 (44.40%) |
|
| 2 | PYXS | PyxisOncologyInc | 2026/04/02 | 1.48 | +0.01 (0.68%) |
|
| 3 | FNLC | ファースト・バンコープ | 2026/04/02 | 28.60 | +0.31 (1.10%) |
|
| 4 | FNV | フランコ・ネバダ | 2026/04/02 | 257.74 | +2.25 (0.88%) |
|
| 5 | PTON | PelotonInteractiveInc | 2026/04/02 | 4.58 | +0.28 (6.51%) |
|
| 6 | PTLO | Portillo's Inc. | 2026/04/02 | 5.56 | +0.16 (2.96%) |
|
| 7 | FORA | フォリアン | 2026/04/02 | 2.10 | +0.02 (0.96%) |
|
| 8 | PSTV | サイトリ・セラピューテ... | 2026/04/02 | 3.56 | -0.39 (-9.87%) |
|
| 9 | FRME | ファースト・マーチャンツ | 2026/04/02 | 39.43 | +0.10 (0.25%) |
|
| 10 | PROV | プロビデント・フィナン... | 2026/04/02 | 16.26 | +0.01 (0.06%) |
|
| 銘柄名称 | 上抜け | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | キャタピラー | 2026/04/02 | 717.22 | -13.10 (-1.79%) |
| 2 | WMT | ウォルマート・ストアズ | 2026/04/02 | 125.79 | +1.05 (0.84%) |
| 銘柄名称 | 上抜け | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCX | フリーポート・マクモラン | 2026/04/02 | 61.38 | +0.18 (0.29%) |
|
| 2 | FDS | ファクトセット・リサー... | 2026/04/02 | 227.68 | +2.82 (1.25%) |
|
| 3 | FDX | フェデックス | 2026/04/02 | 361.63 | +2.32 (0.65%) |
|
| 4 | GWW | W.W.グレインジャー | 2026/04/02 | 1,117.45 | +9.87 (0.89%) |
|
| 5 | PLTR | パランティア・テクノロ... | 2026/04/02 | 148.46 | +1.97 (1.34%) |
|
| 6 | GL | グローブライフ | 2026/04/02 | 142.60 | +2.50 (1.78%) |
|
| 7 | DGX | クエスト・ダイアグノス... | 2026/04/02 | 198.02 | +0.33 (0.17%) |
|
| 8 | D | ドミニオン・リソーシズ | 2026/04/02 | 62.77 | +0.72 (1.16%) |
|
| 9 | DAL | デルタ航空 | 2026/04/02 | 66.76 | -0.84 (-1.24%) |
|
| 10 | SBAC | SBAコミュニケーションズ | 2026/04/02 | 204.04 | +32.48 (18.93%) |
|
| 銘柄名称 | 上抜け | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNLC | ファースト・バンコープ | 2026/04/02 | 28.60 | +0.31 (1.10%) |
|
| 2 | PTON | PelotonInteractiveInc | 2026/04/02 | 4.58 | +0.28 (6.51%) |
|
| 3 | FORA | フォリアン | 2026/04/02 | 2.10 | +0.02 (0.96%) |
|
| 4 | PSTV | サイトリ・セラピューテ... | 2026/04/02 | 3.56 | -0.39 (-9.87%) |
|
| 5 | FRME | ファースト・マーチャンツ | 2026/04/02 | 39.43 | +0.10 (0.25%) |
|
| 6 | PROV | プロビデント・フィナン... | 2026/04/02 | 16.26 | +0.01 (0.06%) |
|
| 7 | FWONA | リバティ・メディア・コ... | 2026/04/02 | 80.70 | +2.35 (3.00%) |
|
| 8 | PZZA | パパ・ジョンズ・インタ... | 2026/04/02 | 34.99 | +2.18 (6.64%) |
|
| 9 | FLL | フル・ハウス・リゾート | 2026/04/02 | 2.55 | +0.14 (5.81%) |
|
| 10 | QNST | クインストリート | 2026/04/02 | 12.10 | +0.11 (0.92%) |
|
| 銘柄名称 | GC | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASIX | アドバンシックス | 2026/04/02 | 25.32 | +0.22 (0.88%) |
|
| 2 | MPLT | MapLight Therapeutics,... | 2026/04/02 | 21.17 | +0.34 (1.63%) |
|
| 3 | UILCY | United Industrial Corp... | 2026/04/02 | 55.00 | +27.78 (102.06%) |
|
| 4 | BCRX | バイオクリスト・ファー... | 2026/04/01 | 9.02 | -0.36 (-3.84%) |
|
| 5 | CINT | CI&TInc/UnitedStates | 2026/04/01 | 5.02 | 0.00 (0.00%) |
|
| 6 | BATRK | リバティメディア | 2026/04/01 | 43.89 | +1.49 (3.51%) |
|
| 7 | PRTS | ユーエス・オート・パー... | 2026/04/01 | 0.81 | -0.01 (-0.77%) |
|
| 8 | KRBP | キロミック・バイオファ... | 2026/04/01 | 19.56 | -0.54 (-2.70%) |
|
| 9 | TBNK | テリトリアル・バンコープ | 2026/03/31 | 42.91 | +0.15 (0.35%) |
|
| 10 | OSW | OneSpaWorldHoldingsLtd | 2026/03/31 | 23.48 | 0.00 (0.00%) |
|
| 銘柄名称 | GC | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ランキングデータがありません | |||||
| 銘柄名称 | GC | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXE | Expand Energy Corporation | 2026/03/27 | 103.89 | -2.14 (-2.02%) |
| 銘柄名称 | GC | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPLT | MapLight Therapeutics,... | 2026/04/02 | 21.17 | +0.34 (1.63%) |
|
| 2 | BCRX | バイオクリスト・ファー... | 2026/04/01 | 9.02 | -0.36 (-3.84%) |
|
| 3 | BATRK | リバティメディア | 2026/04/01 | 43.89 | +1.49 (3.51%) |
|
| 4 | PRTS | ユーエス・オート・パー... | 2026/04/01 | 0.81 | -0.01 (-0.77%) |
|
| 5 | KRBP | キロミック・バイオファ... | 2026/04/01 | 19.56 | -0.54 (-2.70%) |
|
| 6 | TBNK | テリトリアル・バンコープ | 2026/03/31 | 42.91 | +0.15 (0.35%) |
|
| 7 | OSW | OneSpaWorldHoldingsLtd | 2026/03/31 | 23.48 | 0.00 (0.00%) |
|
| 8 | RGC | RegencellBioscienceHol... | 2026/03/31 | 30.80 | -2.92 (-8.66%) |
|
| 9 | NAMM | NamibMinerals | 2026/03/30 | 2.24 | -0.05 (-2.18%) |
|
| 10 | TRNS | トランスキャット | 2026/03/30 | 76.20 | +1.69 (2.27%) |
|
| 銘柄名称 | DC | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMED | Fidelity Disruptive Me... | 2026/04/02 | 24.67 | -0.02 (-0.07%) |
|
| 2 | MAGN | Magnera Corp placeholder | 2026/04/02 | 9.00 | -0.48 (-5.06%) |
|
| 3 | KSS | コールズ | 2026/04/02 | 12.82 | -0.06 (-0.47%) |
|
| 4 | EXUS | Macquarie Focused Inte... | 2026/04/02 | 24.37 | -0.27 (-1.10%) |
|
| 5 | BWEN | ブロードウィンド・エナ... | 2026/04/02 | 2.04 | -0.01 (-0.49%) |
|
| 6 | IONR | アイオニア | 2026/04/02 | 3.93 | +0.05 (1.29%) |
|
| 7 | VRCA | ヴェリカ・ファーマシュ... | 2026/04/02 | 5.47 | -0.02 (-0.36%) |
|
| 8 | CRK | コムストック・リソーシズ | 2026/04/02 | 19.54 | +0.32 (1.66%) |
|
| 9 | HBAN | ハンティントン・バンク... | 2026/04/02 | 15.79 | -0.09 (-0.57%) |
|
| 10 | GCO | ゼネスコ | 2026/04/02 | 28.39 | -0.21 (-0.73%) |
|
| 銘柄名称 | DC | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHW | シャーウィン・ウィリア... | 2026/04/01 | 318.00 | -7.70 (-2.36%) |
| 2 | MMM | スリーエム | 2026/03/30 | 144.47 | -0.78 (-0.54%) |
| 銘柄名称 | DC | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBAN | ハンティントン・バンク... | 2026/04/02 | 15.79 | -0.09 (-0.57%) |
|
| 2 | MAS | マスコ | 2026/04/02 | 59.12 | -1.57 (-2.59%) |
|
| 3 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 2026/04/01 | 80.60 | +0.03 (0.04%) |
|
| 4 | SHW | シャーウィン・ウィリア... | 2026/04/01 | 318.00 | -7.70 (-2.36%) |
|
| 5 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 2026/04/01 | 49.38 | +0.11 (0.22%) |
|
| 6 | MTD | メトラー・トレド・イン... | 2026/03/31 | 1,259.94 | -14.11 (-1.11%) |
|
| 7 | FOX | 21世紀フォックス | 2026/03/31 | 52.87 | -0.01 (-0.02%) |
|
| 8 | LVS | ラスベガス・サンズ | 2026/03/30 | 54.34 | +0.02 (0.04%) |
|
| 9 | FOXA | 21世紀フォックス | 2026/03/30 | 58.62 | +0.16 (0.27%) |
|
| 10 | JKHY | ジャック・ヘンリー・ア... | 2026/03/30 | 157.48 | +1.85 (1.19%) |
|
| 銘柄名称 | DC | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXUS | Macquarie Focused Inte... | 2026/04/02 | 24.37 | -0.27 (-1.10%) |
|
| 2 | BWEN | ブロードウィンド・エナ... | 2026/04/02 | 2.04 | -0.01 (-0.49%) |
|
| 3 | VRCA | ヴェリカ・ファーマシュ... | 2026/04/02 | 5.47 | -0.02 (-0.36%) |
|
| 4 | HBAN | ハンティントン・バンク... | 2026/04/02 | 15.79 | -0.09 (-0.57%) |
|
| 5 | TTEK | テトラ・テック | 2026/04/02 | 31.07 | +0.34 (1.11%) |
|
| 6 | EGAN | イーゲイン・コーポレー... | 2026/04/02 | 7.82 | +0.04 (0.51%) |
|
| 7 | PAL | ProficientAutoLogisticsIn | 2026/04/02 | 6.71 | +0.04 (0.60%) |
|
| 8 | MOB | MobilicomLtd/Australia | 2026/04/02 | 5.70 | +0.36 (6.74%) |
|
| 9 | MDB | モンゴDB | 2026/04/02 | 253.12 | +3.76 (1.51%) |
|
| 10 | BACK | アイマック・ホールディ... | 2026/04/02 | 0.06 | -0.01 (-21.29%) |
|
| 銘柄名称 | GC | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECO | PhillipsEdison&CoInc | 2026/04/02 | 37.53 | +0.29 (0.78%) |
|
| 2 | OXLCL | Oxford Lane Capital Co... | 2026/04/02 | 23.69 | +0.06 (0.25%) |
|
| 3 | OXLCI | Oxford Lane Capital Co... | 2026/04/02 | 25.34 | +0.06 (0.24%) |
|
| 4 | OVCHY | Oversea-Chinese Bankin... | 2026/04/02 | 34.99 | -0.16 (-0.46%) |
|
| 5 | OTTR | オッター・テイル | 2026/04/02 | 88.59 | +0.37 (0.42%) |
|
| 6 | OTGL | OTG Latin America ETF | 2026/04/02 | 10.94 | -0.02 (-0.16%) |
|
| 7 | OSPN | ワンスパン | 2026/04/02 | 10.69 | +0.08 (0.75%) |
|
| 8 | OS | OnestreamInc | 2026/04/02 | 22.80 | -0.20 (-0.87%) |
|
| 9 | ORIC | オリック・ファーマシュ... | 2026/04/02 | 8.89 | +1.42 (18.93%) |
|
| 10 | OXY | オキシデンシャル・ペト... | 2026/04/02 | 62.97 | +0.74 (1.19%) |
|
| 銘柄名称 | GC | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ランキングデータがありません | |||||
| 銘柄名称 | GC | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OXY | オキシデンシャル・ペト... | 2026/04/02 | 62.97 | +0.74 (1.19%) |
|
| 2 | PCG | PG&E | 2026/04/02 | 17.77 | +0.02 (0.11%) |
|
| 3 | NI | ナイソース | 2026/04/02 | 47.49 | +0.59 (1.26%) |
|
| 4 | PEG | パブリック・サービス・... | 2026/04/02 | 81.82 | +0.59 (0.73%) |
|
| 5 | REG | リージェンシー・センタ... | 2026/04/02 | 76.98 | +0.87 (1.14%) |
|
| 6 | PH | パーカー・ハネフィン | 2026/04/02 | 908.06 | -12.71 (-1.38%) |
|
| 7 | PM | フィリップ・モリス・イ... | 2026/04/02 | 158.10 | +0.77 (0.49%) |
|
| 8 | PSX | フィリップス66 | 2026/04/02 | 176.21 | +0.57 (0.32%) |
|
| 9 | PPL | PPL | 2026/04/02 | 38.64 | +0.27 (0.70%) |
|
| 10 | MAR | マリオット・インターナ... | 2026/04/02 | 331.93 | -1.53 (-0.46%) |
|
| 銘柄名称 | GC | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTTR | オッター・テイル | 2026/04/02 | 88.59 | +0.37 (0.42%) |
|
| 2 | OSPN | ワンスパン | 2026/04/02 | 10.69 | +0.08 (0.75%) |
|
| 3 | OS | OnestreamInc | 2026/04/02 | 22.80 | -0.20 (-0.87%) |
|
| 4 | ORIC | オリック・ファーマシュ... | 2026/04/02 | 8.89 | +1.42 (18.93%) |
|
| 5 | PAHC | フィブロ・アニマル・ヘ... | 2026/04/02 | 55.52 | +0.76 (1.39%) |
|
| 6 | PDLB | PDLCommunityBancorp | 2026/04/02 | 16.93 | +0.03 (0.18%) |
|
| 7 | ORGO | オーガノジェネシス・ホ... | 2026/04/02 | 2.24 | -0.07 (-3.03%) |
|
| 8 | NTES | ネットイーズ | 2026/04/02 | 112.81 | +0.15 (0.13%) |
|
| 9 | NRES | Xtrackers RREEF Global... | 2026/04/02 | 34.91 | 0.00 (0.00%) |
|
| 10 | NIC | ニコレット・バンクシェ... | 2026/04/02 | 148.90 | -0.69 (-0.46%) |
|
| 銘柄名称 | DC | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBRX | モレキュリン・バイオテ... | 2026/04/02 | 2.32 | +0.09 (4.04%) |
|
| 2 | NEOVW | NeoVolta Inc. Warrant | 2026/04/02 | 1.64 | +0.06 (3.80%) |
|
| 3 | NERV | ミネルバ・ニューロサイ... | 2026/04/02 | 5.28 | -0.32 (-5.71%) |
|
| 4 | NFGC | New Found Gold Corp | 2026/04/02 | 1.92 | -0.10 (-4.95%) |
|
| 5 | NHTC | ナチュラル・ヘルス・ト... | 2026/04/02 | 2.82 | -0.06 (-2.08%) |
|
| 6 | NKE | ナイキ | 2026/04/02 | 44.19 | -0.44 (-0.99%) |
|
| 7 | NKTR | ネクター・セラピューテ... | 2026/04/02 | 76.99 | +1.28 (1.69%) |
|
| 8 | NNOX | ナノックス・イメージング | 2026/04/02 | 2.41 | 0.00 (0.00%) |
|
| 9 | NOG | ノーザン・オイル・アン... | 2026/04/02 | 28.29 | +0.69 (2.50%) |
|
| 10 | NRDY | ナーディ | 2026/04/02 | 0.82 | +0.02 (2.18%) |
|
| 銘柄名称 | DC | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKE | ナイキ | 2026/04/02 | 44.19 | -0.44 (-0.99%) |
| 2 | PG | プロクター・アンド・ギ... | 2026/04/02 | 143.12 | -0.97 (-0.67%) |
| 3 | WMT | ウォルマート・ストアズ | 2026/04/02 | 125.79 | +1.05 (0.84%) |
| 銘柄名称 | DC | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKE | ナイキ | 2026/04/02 | 44.19 | -0.44 (-0.99%) |
|
| 2 | NUE | ニューコア | 2026/04/02 | 172.46 | -1.26 (-0.73%) |
|
| 3 | PG | プロクター・アンド・ギ... | 2026/04/02 | 143.12 | -0.97 (-0.67%) |
|
| 4 | KDP | キューリグ・ドクターペ... | 2026/04/02 | 25.31 | -0.38 (-1.48%) |
|
| 5 | KMB | キンバリー・クラーク | 2026/04/02 | 96.13 | -1.44 (-1.48%) |
|
| 6 | INTU | イントゥイット | 2026/04/02 | 422.48 | -3.39 (-0.80%) |
|
| 7 | LYB | ライオンデルバセル・イ... | 2026/04/02 | 79.60 | +2.89 (3.77%) |
|
| 8 | TECH | テクネ | 2026/04/02 | 53.13 | -0.35 (-0.65%) |
|
| 9 | TTWO | テイクツー・インタラク... | 2026/04/02 | 199.87 | +1.67 (0.84%) |
|
| 10 | UNP | ユニオン・パシフィック | 2026/04/02 | 244.71 | +1.59 (0.65%) |
|
| 銘柄名称 | DC | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBRX | モレキュリン・バイオテ... | 2026/04/02 | 2.32 | +0.09 (4.04%) |
|
| 2 | NERV | ミネルバ・ニューロサイ... | 2026/04/02 | 5.28 | -0.32 (-5.71%) |
|
| 3 | NHTC | ナチュラル・ヘルス・ト... | 2026/04/02 | 2.82 | -0.06 (-2.08%) |
|
| 4 | NKTR | ネクター・セラピューテ... | 2026/04/02 | 76.99 | +1.28 (1.69%) |
|
| 5 | NNOX | ナノックス・イメージング | 2026/04/02 | 2.41 | 0.00 (0.00%) |
|
| 6 | NRIX | ニューリックス・セラピ... | 2026/04/02 | 15.51 | +0.03 (0.19%) |
|
| 7 | NCMI | ナショナル・シネメディア | 2026/04/02 | 3.00 | -0.02 (-0.66%) |
|
| 8 | NAVI | ナビエント・コーポレー... | 2026/04/02 | 8.30 | +0.01 (0.12%) |
|
| 9 | MENS | JyongBiotechLtd | 2026/04/02 | 2.45 | +0.17 (7.46%) |
|
| 10 | MNDR | MobileHealthNetworkSoluti | 2026/04/02 | 0.85 | +0.02 (2.76%) |
|
| 銘柄名称 | ブレイク | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBYD | Falcon's Beyond Global... | 2026/04/02 | 11.28 | -0.87 (-7.16%) |
|
| 2 | EHAB | Enhabit, Inc. | 2026/04/02 | 14.00 | +0.03 (0.21%) |
|
| 3 | CNTA | CentessaPharmaceutical... | 2026/04/02 | 39.69 | -0.17 (-0.43%) |
|
| 4 | UBXG | UBXTechnologyLtd | 2026/04/02 | 1.79 | -0.21 (-10.50%) |
|
| 5 | BENFW | Beneficient | 2026/04/02 | 0.01 | 0.00 (-3.36%) |
|
| 6 | APLS | アペリス・ファーマシュ... | 2026/04/02 | 40.41 | +0.02 (0.05%) |
|
| 7 | SONX | SonendoInc | 2026/04/01 | 0.33 | -0.01 (-2.94%) |
|
| 8 | KGTFY | Krung Thai Bank Public... | 2026/04/01 | 19.95 | 0.00 (0.00%) |
|
| 9 | FSGCY | First Gen Corporation | 2026/04/01 | 6.02 | 0.00 (0.00%) |
|
| 10 | HHULY | Hamburger Hafen und Lo... | 2026/04/01 | 12.00 | 0.00 (0.00%) |
|
| 銘柄名称 | ブレイク | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ランキングデータがありません | |||||
| 銘柄名称 | ブレイク | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ランキングデータがありません | |||||
| 銘柄名称 | ブレイク | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBYD | Falcon's Beyond Global... | 2026/04/02 | 11.28 | -0.87 (-7.16%) |
|
| 2 | UBXG | UBXTechnologyLtd | 2026/04/02 | 1.79 | -0.21 (-10.50%) |
|
| 3 | APLS | アペリス・ファーマシュ... | 2026/04/02 | 40.41 | +0.02 (0.05%) |
|
| 4 | JCSE | JEクリーンテック・ホー... | 2026/04/01 | 1.35 | -0.28 (-17.18%) |
|
| 5 | KRBP | キロミック・バイオファ... | 2026/04/01 | 19.56 | -0.54 (-2.70%) |
|
| 6 | TCON | トラコン・ファーマシュ... | 2026/04/01 | 16.67 | +0.02 (0.12%) |
|
| 7 | TBNK | テリトリアル・バンコープ | 2026/04/01 | 42.91 | +0.15 (0.35%) |
|
| 8 | FACTU | FactIIAcquisitionCorp | 2026/04/01 | 10.67 | 0.00 (0.00%) |
|
| 9 | PMTRU | PerimeterAcquisitionCorpI | 2026/03/31 | 10.60 | -0.01 (-0.09%) |
|
| 10 | FIGXU | FIGXCapitalAcquisitionCor | 2026/03/31 | 10.19 | -0.08 (-0.78%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| フィジシャンズ・リアルティ・トラスト | +0.85% |
| アルテソース・ポートフォリオ・ソリューションズ | +6.07% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 43.11 % |
| 2 | SITEセンターズ | 38.52 % |
| 3 | Elme Communities | 35.12 % |