※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | GC | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTNT | フォーティネット | 2026/05/07 | 107.97 | +18.02 (20.03%) |
| 2 | CARR | CarrierGlobalCorp | 2026/05/06 | 67.22 | -0.68 (-1.00%) |
| 3 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 2026/05/06 | 271.17 | -3.82 (-1.39%) |
| 4 | WST | ウェスト・ファーマシュ... | 2026/05/05 | 322.01 | +9.46 (3.03%) |
| 5 | SBAC | SBAコミュニケーションズ | 2026/05/04 | 218.62 | +0.18 (0.08%) |
| 6 | EXPE | エクスペディア | 2026/05/04 | 252.79 | +6.13 (2.49%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 45.94 % |
| 2 | SITEセンターズ | 37.14 % |
| 3 | Elme Communities | 34.12 % |