時系列/金(商品先物)

4,415.90+1.30(0.03%)(9/19 06:00時点)

to
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/09/18 4,381.60 4,439.80 4,372.20 4,415.90 +35.30 0.81%
2026/09/17 4,301.40 4,423.30 4,294.50 4,380.60 +78.10 1.82%
2026/09/16 4,333.50 4,413.10 4,273.30 4,302.50 -30.90 -0.71%
2026/09/15 4,340.30 4,358.20 4,301.60 4,333.40 -6.60 -0.15%
2026/09/14 4,375.00 4,396.80 4,293.00 4,340.00 -50.00 -1.14%
2026/09/11 4,359.40 4,444.90 4,333.00 4,390.00 +31.50 0.72%
2026/09/10 4,448.00 4,479.90 4,354.70 4,358.50 -88.70 -1.99%
2026/09/09 4,399.00 4,479.00 4,384.10 4,447.20 +47.20 1.07%
2026/09/08 4,466.50 4,488.80 4,381.00 4,400.00 -76.60 -1.71%
2026/09/07 4,466.50 4,481.30 4,426.20 4,476.60 -0.60 -0.01%
2026/09/04 4,522.00 4,537.80 4,412.00 4,477.20 -43.10 -0.95%
2026/09/03 4,436.40 4,558.50 4,426.70 4,520.30 +86.00 1.94%
2026/09/02 4,377.20 4,444.40 4,329.20 4,434.30 +58.60 1.34%
2026/09/01 4,498.70 4,510.50 4,369.70 4,375.70 -121.60 -2.70%
2026/08/31 4,483.20 4,521.50 4,445.60 4,497.30 -6.80 -0.15%
2026/08/28 4,656.00 4,688.00 4,495.50 4,504.10 -150.70 -3.24%
2026/08/27 4,650.00 4,697.70 4,616.00 4,654.80 +7.00 0.15%
2026/08/26 4,715.70 4,730.90 4,639.80 4,647.80 -68.10 -1.44%
2026/08/25 4,710.10 4,755.00 4,660.50 4,715.90 +5.90 0.13%
2026/08/24 4,673.40 4,738.50 4,651.80 4,710.00 +48.40 1.04%
日本株予想:地合い強い 機械など改善期待も

18日の日経平均は+882円の6万5018円となり、3日続伸した。日銀の利上げ決定を受けて安心感が広がり、一時1300円超の上げ幅に拡大する場面もあり、終値で6万5000円台を回復した。東証全体も続伸し、買いが広がる展開となった。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

終値確定後の報道では、2026年9月18日、日銀の利上げ通過が市場心理を改善させたと伝えられた。メディアは利上げ決定で買いが先行したとの見方を伝え、ソーシャルワイヤー[3929]がスタンダード市場への市場区分変更に向けた取り組みを適時開示したことも報じられた。 ...

→全文を読む