銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

新NISA 非減配 高配当ランキング(2/2更新)

新NISA用に高配当の中でも安定性が高い銘柄を選定しています。過去10年に無配があったり減配が多かったり、配当性向が高い銘柄などを除外しています。

銘柄名称 配当利回り(%) 増減配 時価総額 株価 前日比(%)
1 9219 ギックス 5.60%非減配53億5100万956 -3.04%
2 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 5.31%非減配3465億5000万6,030 +0.33%
3 7595 アルゴグラフィックス 5.26%非減配1216億1,520 +5.63%
4 2183 リニカル 5.23%非減配75億7000万306 -1.61%
5 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 5.18%非減配117億9000万309 -2.22%
6 5357 ヨータイ 4.98%非減配354億600万1,807 -0.66%
7 9251 AB&Company 4.93%非減配185億7100万1,218 +0.83%
8 7508 G-7ホールディングス 4.86%非減配634億6300万1,440 -1.37%
9 4743 アイティフォー 4.75%非減配470億3200万1,685 -0.77%
10 1726 ビーアールホールディングス 4.55%非減配161億2000万352 -0.28%
【PR】機関投資家保有銘柄がわかるアプリを無料ダウンロード
11 7944 ローランド 4.48%非減配1008億7400万3,795 -0.26%
12 7856 萩原工業 4.46%非減配250億5800万1,682 -1.12%
13 4613 関西ペイント 4.46%非減配4391億5600万2,468 +0.04%
14 6345 アイチ コーポレーション 4.43%非減配1010億4200万1,355 -0.59%
15 7820 ニホンフラッシュ 4.41%非減配204億7400万817 -0.49%
16 7994 オカムラ 4.36%非減配2397億8000万2,383 +0.46%
17 5302 日本カーボン 4.35%非減配544億3000万4,600 0.00%
18 9769 学究社 4.29%非減配263億3500万2,401 -0.12%
19 3294 イーグランド 4.28%非減配137億900万2,149 +1.27%
20 5185 フコク 4.27%非減配350億4200万1,990 -0.90%
21 8892 エスコン 4.20%非減配1127億7700万1,144 -4.11%
22 4800 オリコン 4.20%非減配129億7600万858 -0.35%
23 4611 大日本塗料 4.19%非減配411億2000万1,384 +0.58%
24 4208 宇部興産 4.18%非減配2796億7800万2,634 -1.40%
25 6183 ベルシステム24ホールディングス 4.17%非減配1072億3800万1,439 +0.49%
26 3076 あい ホールディングス 4.16%非減配1495億1200万2,642 -0.83%
27 9991 ジェコス 4.13%非減配532億2800万1,575 -0.51%
28 9274 国際紙パルプ商事 4.10%非減配589億7300万877 -0.68%
29 8029 ルックホールディングス 4.09%非減配190億4600万2,443 -0.89%
30 9434 ソフトバンク 4.08%非減配10兆1093億7100万211 +0.91%
31 5284 ヤマウ 4.07%非減配159億6000万2,531 +1.16%
32 4447 ピー・ビーシステムズ 4.06%非減配32億4600万493 -1.20%
33 2169 CDS 4.05%非減配126億6500万1,829 +0.55%
34 8101 GSIクレオス 4.03%非減配313億2200万2,480 -1.16%
35 1429 日本アクア 4.02%非減配302億7600万871 -1.47%
36 8803 平和不動産 4.02%非減配1799億2200万2,315 +2.48%
37 8931 和田興産 4.01%非減配193億5800万1,744 +0.58%
38 1719 安藤・間 3.99%非減配3632億1900万2,007 +0.48%
39 3179 シュッピン 3.98%非減配252億1900万1,181 +1.99%
40 3291 飯田グループホールディングス 3.98%非減配7048億7300万2,514 -1.37%
41 8860 フジ住宅 3.98%非減配296億6400万805 -2.31%
42 3861 王子ホールディングス 3.95%非減配9243億500万911 -0.44%
43 4042 東ソー 3.95%非減配8239億1800万2,535 +0.54%
44 8596 九州リースサービス 3.94%非減配368億7800万1,421 -1.18%
45 1939 四電工 3.93%非減配892億4300万1,830 +9.32%
46 3333 あさひ 3.90%非減配336億1400万1,281 -0.62%
47 2153 E・Jホールディングス 3.90%非減配325億3100万1,770 -1.50%
48 9628 燦ホールディングス 3.89%非減配382億6400万1,464 -1.21%
49 1870 矢作建設工業 3.88%非減配1035億3400万2,321 +0.04%
50 4290 プレステージ・インターナショナル 3.86%非減配857億1700万674 -2.60%
もっと見る
■ 新NISA 関連ページ