※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | 4月 | 3134 | Hamee | 4.90% | 非減配10 | 459 | -45.00 (0.00%) |
4月 | 2301 | 学情 | 4.64% | 減配1 | 1,616 | +34.00 (2.15%) |
4月 | 7856 | 萩原工業 | 4.50% | 非減配10 | 1,667 | +19.00 (1.15%) |
4月 | 5079 | ノバック | 4.47% | 減配1 | 2,684 | -111.00 (0.00%) |
4月 | 7095 | Macbee Plan... | 4.34% | - | 1,266 | -16.00 (0.00%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | 5月 | 7370 | Enjin | 5.02% | 連続増配4 | 797 | +5.00 (0.63%) |
5月 | 9558 | ジャパニアス | 4.61% | 連続増配3 | 2,191 | +41.00 (1.91%) |
5月 | 2168 | パソナグループ | 4.53% | 非減配10 | 1,654 | -9.00 (0.00%) |
5月 | 5942 | 日本フイルコン | 4.51% | 減配1 | 621 | +2.00 (0.32%) |
5月 | 7879 | ノダ | 4.41% | 減配3 | 681 | +7.00 (1.04%) |
6月 | 9219 | ギックス | 5.85% | - | 915 | 0.00 (0.00%) |
6月 | 3299 | ムゲンエステート | 5.78% | 減配1 | 2,249 | +15.00 (0.67%) |
6月 | 4481 | ベース | 5.78% | 連続増配6 | 3,220 | +45.00 (1.42%) |
6月 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 5.77% | 減配2 | 693 | +7.00 (1.02%) |
6月 | 2986 | LAホールディングス | 5.70% | 連続増配5 | 9,130 | +30.00 (0.33%) |
7月 | 9743 | 丹青社 | 5.58% | 減配2 | 1,433 | +16.00 (1.13%) |
7月 | 3657 | ポールトゥウィン・ピッ... | 5.23% | 非減配10 | 306 | +3.00 (0.99%) |
7月 | 6535 | アイモバイル | 5.10% | 減配1 | 529 | +4.00 (0.76%) |
7月 | 4174 | アピリッツ | 4.64% | 連続増配5 | 625 | -1.00 (0.00%) |
7月 | 2163 | アルトナー | 4.51% | 連続増配10 | 1,907 | +14.00 (0.74%) |
8月 | 2379 | ディップ | 5.33% | 非減配10 | 1,819 | +8.00 (0.44%) |
8月 | 1418 | インターライフホールデ... | 5.27% | 非減配10 | 569 | +10.00 (1.79%) |
8月 | 9381 | エーアイテイー | 4.97% | 非減配10 | 2,212 | +26.00 (1.19%) |
8月 | 7847 | グラファイトデザイン | 4.85% | 減配3 | 619 | -2.00 (0.00%) |
8月 | 3562 | No.1 | 4.81% | 非減配8 | 1,643 | +8.00 (0.49%) |
9月 | 7236 | ティラド | 8.32% | 減配2 | 9,610 | +1500.00 (18.50%) |
9月 | 9782 | ディーエムエス | 7.32% | 非減配10 | 3,115 | +35.00 (1.14%) |
9月 | 6176 | ブランジスタ | 7.22% | - | 900 | +19.00 (2.16%) |
9月 | 5451 | 淀川製鋼所 | 6.62% | 減配1 | 1,345 | +21.00 (1.59%) |
9月 | 3284 | フージャースホールディ... | 6.22% | 減配1 | 1,189 | +13.00 (1.11%) |
9月 | 8622 | 水戸証券 | 6.32% | 減配3 | 680 | +8.00 (1.19%) |
10月 | 9251 | AB&Company | 4.98% | - | 1,205 | +5.00 (0.42%) |
10月 | 2301 | 学情 | 4.64% | 減配1 | 1,616 | +34.00 (2.15%) |
10月 | 7856 | 萩原工業 | 4.50% | 非減配10 | 1,667 | +19.00 (1.15%) |
10月 | 5079 | ノバック | 4.47% | 減配1 | 2,684 | -111.00 (0.00%) |
10月 | 1840 | 土屋ホールディングス | 4.42% | 減配2 | 226 | -1.00 (0.00%) |
11月 | 7370 | Enjin | 5.02% | 連続増配4 | 797 | +5.00 (0.63%) |
11月 | 9558 | ジャパニアス | 4.61% | 連続増配3 | 2,191 | +41.00 (1.91%) |
11月 | 5942 | 日本フイルコン | 4.51% | 減配1 | 621 | +2.00 (0.32%) |
11月 | 7879 | ノダ | 4.41% | 減配3 | 681 | +7.00 (1.04%) |
11月 | 7388 | FPパートナー | 4.19% | 連続増配3 | 2,242 | +65.00 (2.99%) |
12月 | 2146 | UTグループ | 5.90% | 減配3 | 184 | +2.00 (1.10%) |
12月 | 9219 | ギックス | 5.85% | - | 915 | 0.00 (0.00%) |
12月 | 3299 | ムゲンエステート | 5.78% | 減配1 | 2,249 | +15.00 (0.67%) |
12月 | 4481 | ベース | 5.78% | 連続増配6 | 3,220 | +45.00 (1.42%) |
12月 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 5.77% | 減配2 | 693 | +7.00 (1.02%) |
1月 | 9743 | 丹青社 | 5.58% | 減配2 | 1,433 | +16.00 (1.13%) |
1月 | 3657 | ポールトゥウィン・ピッ... | 5.23% | 非減配10 | 306 | +3.00 (0.99%) |
1月 | 6757 | OSGコーポレーション | 4.72% | 非減配10 | 848 | +20.00 (2.42%) |
1月 | 4174 | アピリッツ | 4.64% | 連続増配5 | 625 | -1.00 (0.00%) |
1月 | 2163 | アルトナー | 4.51% | 連続増配10 | 1,907 | +14.00 (0.74%) |
2月 | 8125 | ワキタ | 5.49% | 減配1 | 1,823 | +16.00 (0.89%) |
2月 | 2379 | ディップ | 5.33% | 非減配10 | 1,819 | +8.00 (0.44%) |
2月 | 1418 | インターライフホールデ... | 5.27% | 非減配10 | 569 | +10.00 (1.79%) |
2月 | 3548 | バロックジャパンリミテ... | 5.19% | 減配1 | 732 | +2.00 (0.27%) |
2月 | 3608 | TSIホールディングス | 5.14% | 減配2 | 1,363 | -10.00 (0.00%) |
3月 | 7236 | ティラド | 8.32% | 減配2 | 9,610 | +1500.00 (18.50%) |
3月 | 9782 | ディーエムエス | 7.32% | 非減配10 | 3,115 | +35.00 (1.14%) |
3月 | 6176 | ブランジスタ | 7.22% | - | 900 | +19.00 (2.16%) |
3月 | 5451 | 淀川製鋼所 | 6.62% | 減配1 | 1,345 | +21.00 (1.59%) |
3月 | 9733 | ナガセ | 6.42% | 非減配10 | 2,335 | +45.00 (1.97%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ティラド | 8.32 % |
| 2 | アイザワ証券グループ | 7.93 % |
| 3 | 東洋証券 | 7.35 % |