銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(8/21 終値)
712.0
+5.00(0.71%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/08/21 708 717 699 7125 0.71%
2026/08/20 698 710 697 70720 2.91%
2026/08/19 693 694 683 687-11 -1.58%
2026/08/18 721 721 695 698-17 -2.38%
2026/08/17 693 727 690 715-113 -13.65%
2026/08/14 847 853 816 8160 0.00%
2026/08/13 847 853 816 816-12 -1.45%
2026/08/12 800 837 795 82843 5.48%
2026/08/10 750 794 750 78541 5.51%
2026/08/07 750 754 731 74415 2.06%
2026/08/06 733 744 726 729-1 -0.14%
2026/08/05 728 733 724 7302 0.27%
2026/08/04 727 734 722 7283 0.41%
2026/08/03 727 727 712 725-4 -0.55%
2026/07/31 724 730 717 72911 1.53%
2026/07/30 715 723 711 718-5 -0.69%
2026/07/29 707 725 707 7239 1.26%
2026/07/28 719 720 707 714-10 -1.38%
もっと見る
8/21(金) 16:30

21日の日経平均は、前日比201円安の6万6016円となり反落した。下げ幅は一時900円超に達したが、終盤には下げ渋って取引を終えた。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別では日本製鋼所やトレンドマイクロが売られ、大日本住友製薬、ファーストリテイリング、IHIなどの主力株も軟調だった。一方で海運の川崎汽船など材料の出た銘柄は買われ、ディフェンシブや利ざや期待で銀行株が底堅さを見せる場面もあった。 ...

→全文を読む