※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/02 | 677 | 708 | 677 | 680 | 0 | 0.00% |
| 2026/07/01 | 675 | 698 | 675 | 680 | 3 | 0.44% |
| 2026/06/30 | 675 | 689 | 670 | 677 | 2 | 0.30% |
| 2026/06/29 | 690 | 699 | 672 | 675 | -5 | -0.74% |
| 2026/06/26 | 679 | 695 | 679 | 680 | -39 | -5.42% |
| 2026/06/25 | 734 | 734 | 703 | 719 | -3 | -0.42% |
| 2026/06/24 | 711 | 730 | 708 | 722 | 4 | 0.56% |
| 2026/06/23 | 731 | 744 | 718 | 718 | -28 | -3.75% |
| 2026/06/22 | 727 | 746 | 727 | 746 | 22 | 3.04% |
| 2026/06/19 | 722 | 729 | 717 | 724 | 2 | 0.28% |
| 2026/06/18 | 724 | 735 | 718 | 722 | -5 | -0.69% |
| 2026/06/17 | 709 | 727 | 708 | 727 | 18 | 2.54% |
| 2026/06/16 | 714 | 714 | 702 | 709 | -5 | -0.70% |
| 2026/06/15 | 712 | 725 | 705 | 714 | 14 | 2.00% |
| 2026/06/12 | 711 | 720 | 700 | 700 | -10 | -1.41% |
| 2026/06/11 | 713 | 715 | 710 | 710 | -5 | -0.70% |
| 2026/06/10 | 736 | 736 | 715 | 715 | -17 | -2.32% |
| 2026/06/09 | 739 | 739 | 725 | 732 | 4 | 0.55% |
| 2026/06/08 | 727 | 734 | 727 | 728 | -14 | -1.89% |
| 2026/06/05 | 747 | 781 | 733 | 742 | -5 | -0.67% |
7月2日の東京株式市場で日経平均は大幅に反落し、終値は6万8,733円15銭、前日比▲1,741円となりました。4営業日ぶりの下落で、先月の日経平均が+3,127円と買い優勢だった流れから一転、戻り売りや利確売りが目立つ展開となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
米国株の前営業日の売り優勢や長期金利の上昇が重しとなり、特にPERの高い銘柄に割高感からの売りが波及しました。AI関連や半導体関連の下げが顕著で、電機のキオクシアホールディングスや半導体関連のアドバンテスト、イビデン、太陽誘電、非鉄の三井金属鉱業などが軟調に推移しました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.27 % |
| 2 | エニグモ | 7.73 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.42 % |