※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 3,900 | 3,920 | 3,840 | 3,840 | -20 | -0.52% |
| 2026/10/22 | 3,855 | 3,885 | 3,840 | 3,860 | 15 | 0.39% |
| 2026/10/21 | 3,875 | 3,875 | 3,840 | 3,845 | 0 | 0.00% |
| 2026/10/20 | 3,840 | 3,865 | 3,820 | 3,845 | 35 | 0.92% |
| 2026/10/19 | 3,850 | 3,870 | 3,810 | 3,810 | -35 | -0.91% |
| 2026/10/16 | 3,830 | 3,845 | 3,815 | 3,845 | 20 | 0.52% |
| 2026/10/15 | 3,800 | 3,835 | 3,790 | 3,825 | 40 | 1.06% |
| 2026/10/14 | 3,770 | 3,800 | 3,760 | 3,785 | -15 | -0.39% |
| 2026/10/13 | 3,735 | 3,800 | 3,730 | 3,800 | 95 | 2.56% |
| 2026/10/09 | 3,755 | 3,755 | 3,700 | 3,705 | -35 | -0.94% |
| 2026/10/08 | 3,770 | 3,770 | 3,725 | 3,740 | -15 | -0.40% |
| 2026/10/07 | 3,780 | 3,790 | 3,750 | 3,755 | -15 | -0.40% |
| 2026/10/06 | 3,765 | 3,780 | 3,755 | 3,770 | 15 | 0.40% |
| 2026/10/05 | 3,775 | 3,785 | 3,755 | 3,755 | -20 | -0.53% |
| 2026/10/02 | 3,810 | 3,820 | 3,775 | 3,775 | -60 | -1.56% |
| 2026/10/01 | 3,830 | 3,850 | 3,805 | 3,835 | -15 | -0.39% |
| 2026/09/30 | 3,825 | 3,865 | 3,770 | 3,850 | 30 | 0.79% |
| 2026/09/29 | 3,830 | 3,850 | 3,810 | 3,820 | 0 | 0.00% |
23日の日経平均は、前日比214円68銭安の6万2693円16銭となり、続落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年10月23日の日経平均は、前日比で−214円68銭の6万2693円16銭で取引を終えたと報じられた。朝方には1400円超の急落となったが、その後は下げ幅を縮小して戻り歩調で取引を終えた。背景にはAI関連銘柄への収益懸念からの売りがあり一時的に下押ししたが、取引終盤には下げ止まりの動きも見られたという。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.13 % |
| 2 | エアトリ | 11.31 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.52 % |