※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 348 | 350 | 342 | 349 | -7 | -1.97% |
| 2026/10/30 | 360 | 365 | 355 | 356 | -3 | -0.84% |
| 2026/10/29 | 354 | 359 | 349 | 359 | 7 | 1.99% |
| 2026/10/28 | 356 | 360 | 350 | 352 | -1 | -0.28% |
| 2026/10/27 | 357 | 358 | 351 | 353 | 2 | 0.57% |
| 2026/10/26 | 357 | 367 | 351 | 351 | -13 | -3.57% |
| 2026/10/23 | 366 | 370 | 356 | 364 | -7 | -1.89% |
| 2026/10/22 | 375 | 381 | 370 | 371 | -2 | -0.54% |
| 2026/10/21 | 372 | 378 | 371 | 373 | 7 | 1.91% |
| 2026/10/20 | 376 | 379 | 364 | 366 | -13 | -3.43% |
| 2026/10/19 | 391 | 393 | 378 | 379 | -14 | -3.56% |
| 2026/10/16 | 382 | 396 | 382 | 393 | 15 | 3.97% |
| 2026/10/15 | 371 | 381 | 369 | 378 | 0 | 0.00% |
| 2026/10/14 | 384 | 385 | 373 | 378 | -8 | -2.07% |
| 2026/10/13 | 380 | 388 | 376 | 386 | 9 | 2.39% |
| 2026/10/09 | 370 | 383 | 368 | 377 | 11 | 3.01% |
| 2026/10/08 | 365 | 377 | 355 | 366 | -3 | -0.81% |
| 2026/10/07 | 383 | 383 | 368 | 369 | -9 | -2.38% |
| 2026/10/06 | 380 | 386 | 375 | 378 | 5 | 1.34% |
2日の日経平均は、209円安の6万3081円となり続落した。先月の-5667円という売り地合いを引き継ぎ、東京市場は全体に伸び悩んだ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道では、2026年11月2日の日経平均は−208円25銭の6万3081円86銭で続落したと伝えられた。米株安や米中間選挙を控えた警戒感から後場は模様眺めとなり、半導体のキオクシアホールディングスが約15%安と大幅に下落したことがリスクオフを強めた。韓国株高が一部下支えする場面はあったものの、祝日を控えて商いは低調だった。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| ケイデンス・デザイン・システムズ | -4.34% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.43 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.55 % |
| 3 | PEGASUS | 11.89 % |