※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2027年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 65億8200万 | +6.8% |
| 営業利益 | 8億4000万 | +9.5% |
| 営業利益率 | 12.76% | +0.3% |
| 経常利益 | 8億600万 | +3.9% |
| 経常利益率 | 12.25% | -0.3% |
| 純利益 | 5億9900万 | +26.4% |
| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 62億5500万 | +8.7% |
| 営業利益 | 3億1600万 | -4.0% |
| 営業利益率 | 5.05% | -0.7% |
| 経常利益 | 3億3200万 | -21.9% |
| 経常利益率 | 5.31% | -2.1% |
| 純利益 | 1億4800万 | -56.1% |
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 65億5600万 | +4.8% |
| 営業利益 | 9億8300万 | +8.3% |
| 営業利益率 | 14.99% | +0.5% |
| 経常利益 | 9億8300万 | +11.1% |
| 経常利益率 | 14.99% | +0.8% |
| 純利益 | 6億2900万 | +15.4% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 62億4000万 | +8.2% |
| 営業利益 | 7億8200万 | +31.9% |
| 営業利益率 | 12.53% | +2.2% |
| 経常利益 | 7億6200万 | +32.5% |
| 経常利益率 | 12.21% | +2.2% |
| 純利益 | 4億8100万 | +44.4% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
1日の日経平均はー97円の6万6215円となり続落した。前月は日経平均が+2557円と買い基調だったが、東京市場では戻り売りや利確の動きが優勢となり、短期的な調整色が強まった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では非鉄の古河電気工業やサービスのリクルートホールディングスが売られ、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス、フジクラ、TOPPANホールディングスといった銘柄も下落した。一方で化学の住友化学が買われ、利ざや拡大を意識した銀行株の底堅さも目立った。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196A | MFS | +475.00% | 356 | -0.28% |
| 2 | 8591 | オリックス | +161.22% | 6,361 | +1.23% |
| 3 | 8697 | 日本取引所グループ | +74.09% | 2,217 | -1.49% |
| 4 | 8508 | Jトラスト | +72.98% | 766 | +9.12% |
| 5 | 8511 | 日本証券金融 | +68.73% | 2,539 | +1.40% |
| 6 | 8425 | みずほリース | +57.49% | 1,388 | +1.02% |
| 7 | 5843 | ニッポンインシュア | +51.23% | 2,392 | -1.08% |
| 8 | 7320 | 日本リビング保証 | +50.73% | 1,479 | +1.51% |
| 9 | 8772 | アサックス | +50.66% | 900 | +0.90% |
| 10 | 7199 | プレミアグループ | +47.86% | 2,100 | -0.19% |
| 11 | 8596 | 九州リースサービス | +47.49% | 1,625 | +0.43% |
| 12 | 7198 | SBIアルヒ | +46.22% | 842 | +1.08% |
| 13 | 8789 | フィンテック グローバル | +40.48% | 167 | +0.60% |
| 14 | 8793 | NECキャピタルソリューション | +39.92% | 4,230 | -0.59% |
| 15 | 8253 | クレディセゾン | +37.07% | 4,739 | +1.46% |
| 16 | 8439 | 東京センチュリー | +36.95% | 2,757 | +2.30% |
| 17 | 7192 | 日本モーゲージサービス | +34.81% | 636 | +1.11% |
| 18 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | +26.65% | 1,675 | +0.15% |
| 19 | 5845 | 全保連 | +19.61% | 1,222 | +0.16% |
| 20 | 7191 | イントラスト | +16.62% | 1,168 | -0.43% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.82 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 7.99 % |
| 3 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.93 % |