※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/08 | 1,305 | 1,310 | 1,290 | 1,290 | -15 | -1.15% |
| 2026/05/07 | 1,329 | 1,336 | 1,305 | 1,305 | -29 | -2.17% |
| 2026/05/01 | 1,331 | 1,342 | 1,315 | 1,334 | -10 | -0.74% |
| 2026/04/30 | 1,375 | 1,375 | 1,344 | 1,344 | -29 | -2.11% |
| 2026/04/28 | 1,374 | 1,374 | 1,352 | 1,373 | 23 | 1.70% |
| 2026/04/27 | 1,380 | 1,385 | 1,350 | 1,350 | -35 | -2.53% |
| 2026/04/24 | 1,400 | 1,400 | 1,382 | 1,385 | -17 | -1.21% |
| 2026/04/23 | 1,418 | 1,418 | 1,381 | 1,402 | -16 | -1.13% |
| 2026/04/22 | 1,427 | 1,430 | 1,418 | 1,418 | -10 | -0.70% |
| 2026/04/21 | 1,452 | 1,452 | 1,425 | 1,428 | -17 | -1.18% |
| 2026/04/20 | 1,442 | 1,448 | 1,438 | 1,445 | -2 | -0.14% |
| 2026/04/17 | 1,434 | 1,455 | 1,434 | 1,447 | 14 | 0.98% |
| 2026/04/16 | 1,430 | 1,450 | 1,417 | 1,433 | 9 | 0.63% |
| 2026/04/15 | 1,446 | 1,446 | 1,418 | 1,424 | -10 | -0.70% |
| 2026/04/14 | 1,460 | 1,462 | 1,434 | 1,434 | -23 | -1.58% |
| 2026/04/13 | 1,412 | 1,478 | 1,402 | 1,457 | -195 | -11.80% |
8日の東京株式市場で日経平均は、5月8日終値で−120円19銭の6万2,713円65銭となり、3営業日ぶりに反落した。今月に入って前日までの上昇幅は約3,548円と買い優勢だったが、この日は戻り売りや利確売りが目立った。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
取引中には一時、上げ幅が史上最大の3,320円に達する場面もあったが、その後は急騰の反動で利益確定が強まり伸び悩んだ。ソフトバンクグループの下落や半導体関連の一時安が相場の重荷になったと報じられている。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ディーエムエス | 7.37 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 7.36 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.00 % |