銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(6/5 終値)
6,470.0
+83.00(1.30%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/06/05 6,457 6,547 6,263 6,47083 1.30%
2026/06/04 6,464 6,495 6,312 6,387-169 -2.58%
2026/06/03 6,335 6,568 6,230 6,556355 5.72%
2026/06/02 6,507 6,593 5,955 6,201-687 -9.97%
2026/06/01 6,596 6,980 6,581 6,888356 5.45%
2026/05/29 6,623 6,790 6,532 6,532-42 -0.64%
2026/05/28 6,704 6,746 6,404 6,574-230 -3.38%
2026/05/27 6,678 6,927 6,612 6,804127 1.90%
2026/05/26 6,822 6,869 6,639 6,677-143 -2.10%
2026/05/25 6,869 7,104 6,809 6,820151 2.26%
2026/05/22 6,548 6,757 6,548 6,66987 1.32%
2026/05/21 6,727 6,763 6,534 6,582-45 -0.68%
2026/05/20 6,712 6,730 6,413 6,627-247 -3.59%
2026/05/19 6,997 7,047 6,770 6,874-23 -0.33%
2026/05/18 7,036 7,081 6,850 6,897-107 -1.53%
2026/05/15 7,235 7,307 6,956 7,004-200 -2.78%
2026/05/14 6,910 7,320 6,900 7,204314 4.56%
2026/05/13 6,634 6,969 6,618 6,890156 2.32%
2026/05/12 6,962 7,036 6,691 6,734-128 -1.87%
2026/05/11 6,815 7,112 6,750 6,862-53 -0.77%
2026/05/08 7,160 7,222 6,847 6,915-275 -3.82%
もっと見る
6/4(木) 16:30

4日の東京株式市場は反落し、日経平均は前日急伸の反動で利益確定売りが優勢となり、931円安の6万7,470円69銭で取引を終えました。前月は買い地合いで日経平均が6,816円上昇していましたが、この日は戻り売りや利確の動きが出て上値を抑えられました。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

終値確定後の報道では、ソフトバンクグループ(SBG)の下落が相場の重しになったほか、中東情勢への不透明感が投資家心理を冷やしたと伝えられています。併せて、パワーエックスがプライム市場への区分変更申請方針を発表したとの報も注目を集めました。 ...

→全文を読む