※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名 | 決算期 | 前回決算 | 前回決算後株価 |
|---|---|---|---|
| 神戸物産(3038) 決算NEW | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
| ジェイ・エス・ビー(3480) 決算NEW | 本決算 | 増収減益 | 上昇 ↑ |
| JMホールディングス(3539) 決算NEW | 1Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| フリービット(3843) 決算NEW | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| gumi(3903) 決算NEW | 2Q | 減収増益 | 下落 ↓ |
| HEROZ(4382) 決算NEW | 2Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
| Link-U グループ(4446) 決算NEW | 1Q | 減収黒転 | 上昇 ↑ |
| ACCESS(4813) 決算NEW | 3Q | 減収赤拡 | 上昇 ↑ |
| クミアイ化学工業(4996) 決算NEW | 本決算 | 減収減益 | 下落 ↓ |
| ヤーマン(6630) 決算NEW | 2Q | 減収赤転 | 上昇 ↑ |
| トルク(8077) 決算NEW | 本決算 | 増収減益 | 上昇 ↑ |
| 正栄食品工業(8079) 決算NEW | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
| エイチ・アイ・エス(9603) 決算NEW | 本決算 | 増収赤転 | 上昇 ↑ |
| 丹青社(9743) 決算NEW | 3Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |