銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

減配1 高配当ランキング(11/14更新)

銘柄名称 配当利回り(%) 増減配 時価総額 株価 前日比(%)
1 3299 ムゲンエステート 5.79%減配1471億6300万1,936 -5.47%
2 4932 アルマード 5.77%減配1117億400万1,126 +0.63%
3 3284 フージャースホールディングス 5.68%減配1543億8000万1,302 +0.08%
4 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 5.65%減配1246億3100万1,080 +3.95%
5 6539 MS-Japan 5.57%減配1251億4700万1,006 -0.98%
6 4114 日本触媒 5.49%減配12839億2000万1,820 +0.28%
7 4705 クリップコーポレーション 5.47%減配137億2900万822 -0.12%
8 9268 オプティマスグループ 5.47%減配1252億8300万329 -0.90%
9 9827 リリカラ 5.47%減配183億3200万658 -0.45%
10 8125 ワキタ 5.47%減配1951億4700万1,829 +0.11%
【PR】無料分析ツールで日本株の銘柄選びを強力サポート
11 8897 MIRARTHホールディングス 5.44%減配1541億5600万386 +1.05%
12 3002 グンゼ 5.42%減配11378億2900万3,985 +1.40%
13 7638 NEW ART HOLDINGS 5.41%減配1257億1400万1,479 +0.34%
14 9744 イテックグループホールディングス 5.39%減配12618億4600万3,357 +0.78%
15 7508 G-7ホールディングス 5.37%減配1574億6900万1,304 -0.46%
16 8007 高島 5.36%減配1288億7800万840 -0.24%
17 3597 自重堂 5.35%減配1269億2600万9,340 -0.21%
18 9219 ギックス 5.34%減配155億9900万1,002 +0.10%
19 6245 ヒラノテクシード 5.32%減配1243億800万1,579 -1.37%
20 7467 萩原電気ホールディングス 5.30%減配1353億1200万3,490 -0.99%
21 6257 藤商事 5.30%減配1237億6600万1,038 -0.19%
22 4044 セントラル硝子 5.24%減配1843億7000万3,245 -0.76%
23 7433 伯東 5.21%減配1811億6700万3,840 -0.39%
24 6658 シライ電子工業 5.19%減配1101億8800万674 -0.88%
25 7239 タチエス 5.13%減配1713億6700万2,025 +0.45%
26 7949 小松ウオール工業 5.11%減配1502億1200万2,546 -0.43%
27 4619 日本特殊塗料 5.09%減配1510億2400万2,161 -0.73%
28 6737 EIZO 5.09%減配1950億4700万2,162 -0.05%
29 5702 大紀アルミニウム工業所 5.08%減配1472億700万1,082 -0.55%
30 5942 日本フイルコン 5.08%減配1122億1400万551 -0.36%
31 5938 LIXIL 5.08%減配15096億2000万1,773 -0.03%
32 5949 ユニプレス 5.08%減配1531億9600万1,182 -0.08%
33 6393 油研工業 5.05%減配1133億9200万2,969 -1.85%
34 4249 森六 5.05%減配1328億4000万2,279 -1.85%
35 3548 バロックジャパンリミテッド 5.01%減配1278億100万758 +0.13%
36 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 4.99%減配1132億5000万781 -0.89%
37 3431 宮地エンジニアリンググループ 4.98%減配1542億2100万1,959 -1.76%
38 1518 三井松島ホールディングス 4.92%減配1850億4900万1,302 -0.84%
39 7291 日本プラスト 4.91%減配179億407 -1.21%
40 5391 エーアンドエーマテリアル 4.91%減配195億1200万1,223 -0.33%
41 8584 ジャックス 4.89%減配11842億9500万4,090 0.00%
42 5958 三洋工業 4.87%減配1151億8900万4,315 -2.27%
43 4410 ハリマ化成グループ 4.86%減配1225億6000万865 +0.12%
44 7593 VTホールディングス 4.85%減配1606億7800万495 -0.60%
45 6445 ジャノメ 4.85%減配1205億5300万1,135 -1.05%
46 8291 日産東京販売ホールディングス 4.84%減配1330億5100万496 0.00%
47 6194 アトラエ 4.83%減配1155億9100万683 +2.55%
48 4725 CAC Holdings 4.83%減配1425億2100万2,070 -1.10%
49 7420 佐鳥電機 4.82%減配1279億2100万1,868 -0.64%
50 6535 アイモバイル 4.79%減配1327億9500万564 -0.88%
もっと見る