お知らせ
銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

減配1 高配当ランキング(4/17更新)

銘柄名称 配当利回り(%) 増減配 時価総額 株価 前日比(%)
1 2148 アイティメディア 6.29%減配1335億8400万1,590 -0.44%
2 3284 フージャースホールディングス 6.21%減配1497億8600万1,192 -0.42%
3 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 6.12%減配1268億2100万1,176 0.00%
4 3431 宮地エンジニアリンググループ 5.85%減配1461億3900万1,667 -0.30%
5 8595 ジャフコ グループ 5.76%減配11252億900万2,308 +0.52%
6 6539 MS-Japan 5.72%減配1244億7300万979 +0.31%
7 9744 イテックグループホールディングス 5.67%減配12491億3200万3,194 -0.68%
8 3299 ムゲンエステート 5.63%減配1562億7400万2,310 -0.04%
9 4705 クリップコーポレーション 5.62%減配136億3300万801 -0.37%
10 3989 シェアリングテクノロジー 4.64%減配1289億4900万1,185 -0.50%
【PR】機関投資家保有銘柄がわかるアプリを無料ダウンロード
11 6417 SANKYO 4.64%減配14464億3000万1,941 -1.22%
12 9622 スペース 4.63%減配1413億6300万1,555 -0.51%
13 6245 ヒラノテクシード 4.63%減配1279億5600万1,816 +0.61%
14 9698 クレオ 4.62%減配1102億1700万1,190 +0.85%
15 5184 ニチリン 4.61%減配1592億1100万4,120 +0.49%
16 7291 日本プラスト 4.61%減配184億2400万434 -0.23%
17 6436 アマノ 4.60%減配12783億900万3,914 +0.80%
18 1518 三井松島ホールディングス 4.59%減配1911億2400万1,395 0.00%
19 7367 セルム 4.59%減配175億5800万327 +1.24%
20 6445 ジャノメ 4.58%減配1214億9500万1,201 0.00%
21 2737 トーメンデバイス 4.58%減配1802億6400万11,800 -1.99%
22 8739 スパークス・グループ 4.57%減配1816億8700万1,968 -0.51%
23 6718 アイホン 4.57%減配1502億300万2,846 +0.21%
24 2181 パーソルホールディングス 4.56%減配15491億400万241 +0.46%
25 9990 サックスバー ホールディングス 4.56%減配1229億3200万768 -0.26%
26 7059 コプロ・ホールディングス 4.56%減配1351億2000万878 -1.35%
27 4114 日本触媒 4.54%減配13306億2,204 -0.68%
28 5942 日本フイルコン 4.52%減配1137億2200万619 +0.32%
29 2301 学情 4.51%減配1258億9200万1,664 -0.36%
30 2009 鳥越製粉 4.50%減配1283億8000万1,090 -0.55%
31 2485 ティア 4.49%減配1115億2500万512 0.00%
32 3293 アズマハウス 4.49%減配162億8900万780 +0.26%
33 5958 三洋工業 4.48%減配1138億8200万4,690 -0.74%
34 8898 センチュリー21・ジャパン 4.47%減配1126億6100万1,118 -0.27%
35 8142 トーホー 4.45%減配1453億2600万1,372 +1.11%
36 3300 アンビション DX ホールディングス 4.44%減配1183億5400万2,480 -0.48%
37 7775 大研医器 4.42%減配1143億9200万452 0.00%
38 5949 ユニプレス 4.41%減配1612億9700万1,362 -1.38%
39 6947 図研 4.39%減配11013億4800万4,555 +1.56%
40 5632 三菱製鋼 4.39%減配1286億2400万1,822 -0.82%
41 2499 日本和装ホールディングス 4.39%減配129億1400万319 +0.31%
42 6291 日本エアーテック 4.38%減配1132億4700万1,257 +0.16%
43 7953 菊水化学工業 4.37%減配149億5700万389 +0.26%
44 2124 ジェイエイシーリクルートメント 4.36%減配11442億871 +1.04%
45 1853 森組 4.36%減配1105億2900万321 0.00%
46 7670 オーウエル 4.36%減配1108億4700万1,033 -0.77%
47 8929 青山財産ネットワークス 4.34%減配1335億9200万1,337 -0.89%
48 4028 石原産業 4.31%減配11123億8900万2,783 -1.24%
49 1384 ホクリヨウ 4.31%減配1235億4100万2,783 +0.83%
50 3320 クロスプラス 4.31%減配1107億4500万1,392 +0.22%
もっと見る