※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06 | 141A | トライアルホール... | 1.62% | 0.12% | 2,002,212 | 158,426 |
| 08/06 | 1515 | 日鉄鉱業 | 1.16% | -0.13% | 934,944 | -103,727 |
| 08/06 | 1723 | 日本電技 | 0.77% | -0.12% | 511,413 | -76,100 |
| 08/06 | 1815 | 鉄建建設 | 0.49% | -0.01% | 73,981 | -2,300 |
| 08/06 | 186A | アストロスケール... | 2.61% | -0.11% | 3,707,775 | -152,795 |
| 08/06 | 1911 | 住友林業 | 0.86% | -0.04% | 5,328,160 | -274,400 |
| 08/06 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 1.81% | 0.02% | 1,192,362 | 10,300 |
| 08/06 | 2168 | パソナグループ | 0.37% | -0.16% | 150,541 | -63,485 |
| 08/06 | 2170 | リンクアンドモチ... | 0.52% | 0.10% | 581,228 | 82,700 |
| 08/06 | 2345 | クシム | 0.98% | -0.10% | 183,800 | -17,900 |
| 08/06 | 2354 | YE DIGITAL | 0.48% | -0.15% | 89,847 | -27,800 |
| 08/06 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 1.65% | -0.11% | 2,022,186 | -134,600 |
| 08/06 | 2590 | ダイドーグループ... | 0.91% | 0.02% | 301,939 | 4,200 |
| 08/06 | 264A | Schoo | 1.20% | -0.18% | 153,804 | -22,200 |
| 08/06 | 2695 | くら寿司 | 2.34% | -0.06% | 1,944,396 | -44,300 |
| 08/06 | 278A | TerraDrone | 4.83% | -0.10% | 475,480 | -9,600 |
| 08/06 | 280A | TMH | 0.71% | -0.10% | 26,700 | -3,800 |
| 08/06 | 281A | インフォメティス | 1.12% | 0.06% | 67,400 | 3,800 |
| 08/06 | 2897 | 日清食品ホールデ... | 0.77% | 0.15% | 2,309,049 | 441,800 |
| 08/06 | 3002 | グンゼ | 0.68% | -0.11% | 215,129 | -37,200 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.61 % |
| 3 | エニグモ | 7.46 % |