※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 1375 | ユキグニファクトリー | 0.46% | -0.05% | 184,807 | -18,900 |
| 05/12 | 1383 | ベルグアース | 0.45% | -0.05% | 7,400 | -800 |
| 05/12 | 1407 | ウエストホールデ... | 2.59% | -0.08% | 1,195,744 | -33,500 |
| 05/12 | 1447 | SAAFホールデ... | 0.84% | -0.06% | 206,200 | -15,900 |
| 05/12 | 1514 | 住石ホールディングス | 1.34% | 0.08% | 904,888 | 57,200 |
| 05/12 | 153A | カウリス | 0.67% | -0.03% | 44,162 | -1,600 |
| 05/12 | 157A | グリーンモンスター | 1.91% | 0.03% | 63,146 | 1,200 |
| 05/12 | 1909 | 日本ドライケミカル | 0.61% | 0.05% | 175,300 | 11,600 |
| 05/12 | 1961 | 三機工業 | 0.97% | 0.27% | 1,574,701 | 438,200 |
| 05/12 | 2168 | パソナグループ | 0.92% | 0.04% | 371,300 | 16,000 |
| 05/12 | 218A | Liberaware | 0.89% | 0.30% | 176,013 | 58,632 |
| 05/12 | 2195 | アミタホールディ... | 0.78% | -0.10% | 138,200 | -17,700 |
| 05/12 | 2217 | モロゾフ | 0.48% | -0.02% | 100,474 | -2,700 |
| 05/12 | 2264 | 森永乳業 | 1.09% | -0.41% | 940,546 | -358,301 |
| 05/12 | 2267 | ヤクルト本社 | 0.65% | -0.05% | 2,018,409 | -145,500 |
| 05/12 | 2301 | 学情 | 0.96% | 0.09% | 149,553 | 12,700 |
| 05/12 | 2321 | ソフトフロントホ... | 0.81% | 0.08% | 425,500 | 44,800 |
| 05/12 | 2326 | デジタルアーツ | 0.89% | -0.02% | 126,600 | -2,600 |
| 05/12 | 2395 | 新日本科学 | 1.95% | -0.06% | 815,200 | -24,000 |
| 05/12 | 2413 | エムスリー | 0.79% | -0.16% | 5,410,015 | -1,087,416 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.75 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.60 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.08 % |