※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15 | 1407 | ウエストホールデ... | 0.83% | -0.18% | 385,165 | -82,200 |
| 04/15 | 1414 | ショーボンドホー... | 0.51% | 0.02% | 1,119,176 | 26,300 |
| 04/15 | 1434 | JESCOホール... | 0.88% | -0.06% | 61,900 | -4,000 |
| 04/15 | 1447 | SAAFホールデ... | 0.71% | 0.13% | 174,914 | 30,900 |
| 04/15 | 1514 | 住石ホールディングス | 0.51% | 0.05% | 343,707 | 32,700 |
| 04/15 | 1515 | 日鉄鉱業 | 1.35% | 0.13% | 1,087,854 | 106,170 |
| 04/15 | 1898 | 世紀東急工業 | 1.05% | 0.06% | 396,188 | 24,600 |
| 04/15 | 215A | タイミー | 3.17% | 0.08% | 3,196,532 | 78,300 |
| 04/15 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 1.08% | 0.15% | 605,404 | 82,200 |
| 04/15 | 2220 | 亀田製菓 | 0.91% | 0.21% | 614,831 | 141,000 |
| 04/15 | 2267 | ヤクルト本社 | 0.91% | -0.17% | 2,829,847 | -528,697 |
| 04/15 | 2334 | イオレ | 1.02% | -0.17% | 419,700 | -69,200 |
| 04/15 | 2371 | カカクコム | 0.68% | -0.11% | 1,361,429 | -207,471 |
| 04/15 | 2379 | ディップ | 1.85% | 0.28% | 1,116,460 | 168,740 |
| 04/15 | 2413 | エムスリー | 1.21% | 0.03% | 8,237,703 | 211,900 |
| 04/15 | 241A | ROXX | 0.69% | -0.06% | 50,500 | -4,600 |
| 04/15 | 2433 | 博報堂DYホール... | 0.60% | 0.01% | 2,198,830 | 50,500 |
| 04/15 | 2437 | Shinwa W... | 1.18% | -0.02% | 130,700 | -2,600 |
| 04/15 | 2491 | バリューコマース | 1.00% | 0.10% | 346,320 | 35,600 |
| 04/15 | 2585 | ライフドリンク ... | 2.90% | 0.28% | 1,519,399 | 146,300 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.17 % |
| 2 | 東洋証券 | 7.15 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.12 % |