※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
テーマ | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 勝率 | 銘柄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 半導体製造装置半導体製... | +11.06% | +17.44% | -0.59% | +100.00% | 8社 | |
2 | パソコン・周辺機...パソコン... | +7.40% | +10.34% | +1.74% | +58.33% | 12社 | |
3 | 半導体・FPD製...半導体・... | +6.80% | +7.80% | -0.44% | +100.00% | 10社 | |
4 | 電子材料電子材料 | +6.31% | +4.74% | +0.17% | +85.71% | 14社 | |
5 | プリント配線板プリント... | +5.99% | +7.36% | +1.51% | +100.00% | 10社 | |
6 | 半導体材料・関連資材半導体材... | +5.77% | +3.83% | -0.11% | +77.78% | 9社 | |
7 | オンラインゲーム...オンライ... | +5.74% | +11.82% | +3.30% | +86.67% | 15社 | |
8 | 金属加工機械金属加工機械 | +4.96% | +3.75% | +1.27% | +100.00% | 5社 | |
9 | 他衣料小売り他衣料小売り | +4.94% | +7.72% | +2.26% | +80.00% | 5社 | |
10 | 自動車部品(駆動系)自動車部... | +4.82% | +2.90% | -0.18% | +100.00% | 10社 | |
11 | 工作機械工作機械 | +4.68% | +3.91% | +0.85% | +92.31% | 13社 | |
12 | 放送・通信機器放送・通... | +4.66% | +9.09% | +1.02% | +81.82% | 11社 | |
13 | コンデンサーコンデンサー | +4.50% | +6.14% | +0.03% | +100.00% | 6社 | |
14 | 自動車部品(内装)自動車部... | +4.45% | +10.92% | +0.50% | +76.92% | 13社 | |
15 | スポーツ用品スポーツ用品 | +4.33% | -0.59% | -0.62% | +100.00% | 5社 | |
16 | 半導体FPD材料...半導体F... | +4.21% | +1.95% | +0.39% | +83.33% | 6社 | |
17 | 電子部品製造装置...電子部品... | +4.14% | +5.96% | +1.10% | +87.50% | 8社 | |
18 | 他個人サービス・製品他個人サ... | +4.05% | +2.00% | +1.49% | +60.00% | 5社 | |
19 | 鋼材鋼材 | +3.97% | +5.11% | -0.12% | +100.00% | 5社 | |
20 | 超硬工具超硬工具 | +3.96% | +4.17% | +0.27% | +100.00% | 5社 | |
21 | 重機重機 | +3.96% | +5.53% | -1.29% | +100.00% | 5社 | |
22 | 塗料塗料 | +3.91% | +2.36% | +0.36% | +77.78% | 9社 | |
23 | ポンプメーカーポンプメ... | +3.90% | +3.05% | +0.46% | +60.00% | 10社 | |
24 | パッケージソフト...パッケー... | +3.87% | +6.82% | +1.09% | +76.32% | 38社 | |
25 | 半導体検査装置半導体検... | +3.87% | +13.34% | -0.29% | +100.00% | 5社 | |
26 | FPD材料・関連資材FPD材... | +3.75% | +3.80% | +0.83% | +66.67% | 9社 | |
27 | 証券会社証券会社 | +3.74% | +3.72% | +0.33% | +93.75% | 16社 | |
28 | 特殊鋼特殊鋼 | +3.73% | +3.79% | +0.28% | +80.00% | 5社 | |
29 | 総合物流総合物流 | +3.72% | +12.10% | +1.06% | +87.50% | 8社 | |
30 | Webサイト関連...Webサ... | +3.71% | +4.70% | +1.26% | +68.42% | 19社 | |
31 | 化学化学 | +3.70% | +1.71% | +0.59% | +100.00% | 28社 | |
32 | 書店書店 | +3.68% | +4.18% | +1.88% | +40.00% | 5社 | |
33 | 電子決済電子決済 | +3.64% | +2.55% | -0.18% | +85.71% | 7社 | |
34 | 光学部品光学部品 | +3.63% | +5.06% | +0.31% | +88.89% | 9社 | |
35 | パッケージソフト...パッケー... | +3.58% | +7.34% | +1.45% | +83.33% | 6社 | |
36 | 建設機械建設機械 | +3.56% | +6.38% | +0.88% | +81.82% | 11社 | |
37 | 金融系システム開発金融系シ... | +3.40% | +9.92% | -0.55% | +88.89% | 9社 | |
38 | 求人情報・人材紹...求人情報... | +3.37% | +6.81% | +1.33% | +75.76% | 33社 | |
39 | ベアリングベアリング | +3.34% | +1.01% | +0.39% | +87.50% | 8社 | |
40 | 産業廃棄物産業廃棄物 | +3.34% | +4.61% | +0.00% | +88.89% | 9社 | |
41 | 他ヘルスケア製品...他ヘルス... | +3.33% | +8.06% | +0.53% | +85.71% | 7社 | |
42 | ビルメンテナンスビルメン... | +3.30% | +2.99% | +0.80% | +71.43% | 7社 | |
43 | 自動車部品(その他)自動車部... | +3.28% | +0.40% | +0.27% | +78.26% | 23社 | |
44 | 放送局放送局 | +3.23% | +3.64% | +2.04% | +90.91% | 11社 | |
45 | 化成品・樹脂(ビ...化成品・... | +3.22% | +5.72% | -0.53% | +100.00% | 9社 | |
46 | 電気設備機器電気設備機器 | +3.21% | +4.70% | +0.28% | +80.00% | 10社 | |
47 | 半導体商社半導体商社 | +3.14% | +13.15% | +0.52% | +71.43% | 7社 | |
48 | 粘着・接着素材粘着・接... | +3.13% | -0.64% | -0.76% | +80.00% | 5社 | |
49 | 自動車用ゴム製品自動車用... | +3.07% | +1.21% | +0.33% | +80.00% | 5社 | |
50 | 自動車部品(電装品)自動車部... | +3.03% | +3.54% | +0.11% | +81.82% | 11社 | |
51 | 水処理・環境装置水処理・... | +3.03% | +6.85% | +0.75% | +80.00% | 10社 | |
52 | 損害保険損害保険 | +2.98% | +0.30% | -0.07% | +80.00% | 5社 | |
53 | 非鉄非鉄 | +2.95% | +3.52% | +0.76% | +71.43% | 7社 | |
54 | ITインフラ構築ITイン... | +2.94% | +2.38% | +0.13% | +83.33% | 18社 | |
55 | 各種設備工事各種設備工事 | +2.90% | +6.18% | +1.75% | +86.67% | 15社 | |
56 | OA機器・部品OA機器... | +2.90% | -0.58% | +0.20% | +90.00% | 10社 | |
57 | 産業機械産業機械 | +2.86% | +3.70% | +0.26% | +84.21% | 19社 | |
58 | 各種Webサイト...各種We... | +2.85% | +7.22% | +1.53% | +62.86% | 35社 | |
59 | コネクターコネクター | +2.84% | +1.95% | -0.15% | +85.71% | 7社 | |
60 | ゲームソフト・玩具ゲームソ... | +2.80% | +6.88% | +0.64% | +84.21% | 19社 | |
61 | 携帯電話販売携帯電話販売 | +2.80% | +3.20% | +0.43% | +70.00% | 10社 | |
62 | 電力電力 | +2.72% | +2.73% | +1.52% | +80.00% | 15社 | |
63 | プラスチック成形品プラスチ... | +2.72% | -2.29% | +0.89% | +71.43% | 7社 | |
64 | 電子機器・部品販売電子機器... | +2.67% | +4.07% | +0.85% | +76.92% | 26社 | |
65 | 電子部品電子部品 | +2.66% | +2.83% | +0.38% | +68.42% | 19社 | |
66 | 紙・パルプ製品紙・パル... | +2.65% | +1.21% | +0.75% | +100.00% | 11社 | |
67 | AV・家電AV・家電 | +2.63% | -2.12% | -0.03% | +72.73% | 11社 | |
68 | 総合商社総合商社 | +2.59% | -0.11% | +0.85% | +100.00% | 8社 | |
69 | 靴・バッグ小売り靴・バッ... | +2.59% | +10.32% | +0.29% | +87.50% | 8社 | |
70 | 食品食品 | +2.55% | +3.25% | +1.06% | +76.47% | 17社 | |
71 | 自動車部品(エン...自動車部... | +2.54% | +5.22% | +1.29% | +66.67% | 6社 | |
72 | ブライダル(婚活)ブライダ... | +2.53% | +3.54% | +0.35% | +88.89% | 9社 | |
73 | 化学品商社化学品商社 | +2.49% | +1.36% | +0.29% | +81.82% | 11社 | |
74 | 半導体製造半導体製造 | +2.43% | +6.55% | -0.02% | +71.43% | 7社 | |
75 | クレジットクレジット | +2.42% | +4.07% | +0.55% | +60.00% | 5社 | |
76 | 旅行代理店旅行代理店 | +2.35% | -5.96% | +0.66% | +77.78% | 9社 | |
77 | 農薬農薬 | +2.34% | +2.42% | +0.10% | +66.67% | 6社 | |
78 | インターネット小...インター... | +2.30% | +4.56% | +0.50% | +77.78% | 9社 | |
79 | コンテンツ配信(...コンテン... | +2.28% | +5.07% | +0.33% | +57.50% | 40社 | |
80 | 商業印刷商業印刷 | +2.19% | +0.15% | +0.14% | +80.00% | 15社 | |
81 | 調剤薬局調剤薬局 | +2.13% | +2.33% | +0.26% | +85.71% | 7社 | |
82 | 空調設備工事空調設備工事 | +2.11% | +7.54% | +1.01% | +85.71% | 7社 | |
83 | 学習塾・教育事業学習塾・... | +2.08% | +0.64% | +0.40% | +71.43% | 21社 | |
84 | 電線・光ケーブル電線・光... | +2.08% | +2.30% | -0.38% | +62.50% | 8社 | |
85 | 電気設備工事電気設備工事 | +2.06% | +3.64% | +0.62% | +85.71% | 7社 | |
86 | 住宅建設住宅建設 | +2.04% | +1.32% | +0.50% | +66.67% | 15社 | |
87 | インキインキ | +2.03% | -0.56% | -0.41% | +100.00% | 5社 | |
88 | 電子計測制御機器電子計測... | +2.02% | +2.81% | +0.26% | +81.82% | 22社 | |
89 | 自動車部品卸売り自動車部... | +2.01% | -1.47% | -0.16% | +80.00% | 5社 | |
90 | 建設関連製品・設備建設関連... | +2.00% | +0.98% | +0.21% | +79.17% | 24社 | |
91 | 鉄鋼販売鉄鋼販売 | +1.98% | +2.28% | -0.56% | +85.71% | 7社 | |
92 | 砂糖砂糖 | +1.94% | +0.93% | +1.04% | +80.00% | 5社 | |
93 | バイオベンチャーバイオベ... | +1.93% | +5.83% | +2.08% | +38.46% | 39社 | |
94 | 食品素材食品素材 | +1.93% | -0.94% | +0.63% | +75.00% | 8社 | |
95 | 他産業サービス・製品他産業サ... | +1.90% | +5.57% | +1.49% | +70.59% | 17社 | |
96 | 飲料容器飲料容器 | +1.89% | +0.24% | +0.18% | +83.33% | 6社 | |
97 | ネットセキュリティネットセ... | +1.87% | +3.67% | +0.23% | +44.44% | 9社 | |
98 | 省エネ(再生可能...省エネ(... | +1.86% | -1.04% | -0.52% | +80.00% | 5社 | |
99 | 産業車両・特装車産業車両... | +1.84% | +1.92% | +0.00% | +83.33% | 6社 | |
100 | 鉄道鉄道 | +1.81% | +1.62% | +0.37% | +75.00% | 24社 | |
101 | PR・販売促進PR・販... | +1.72% | +2.64% | -0.08% | +59.09% | 22社 | |
102 | 設備機器・部品卸売り設備機器... | +1.71% | -0.27% | +0.79% | +100.00% | 7社 | |
103 | 乳製品乳製品 | +1.69% | -0.97% | +0.42% | +80.00% | 5社 | |
104 | 投資ファンド向け...投資ファ... | +1.67% | -1.01% | +1.45% | +85.71% | 7社 | |
105 | 船舶用内燃機関船舶用内... | +1.63% | +30.57% | -6.19% | +40.00% | 5社 | |
106 | 子育て支援子育て支援 | +1.61% | +2.56% | +0.91% | +71.43% | 7社 | |
107 | ファインケミカルファイン... | +1.61% | +1.59% | -0.29% | +85.71% | 14社 | |
108 | BPO(非ITア...BPO(... | +1.60% | +1.20% | +0.26% | +87.50% | 8社 | |
109 | 医療・福祉関連シ...医療・福... | +1.60% | +3.22% | +0.71% | +70.00% | 10社 | |
110 | 耐火物耐火物 | +1.60% | +2.70% | -0.49% | +66.67% | 6社 | |
111 | 展示用・イベント...展示用・... | +1.59% | +2.72% | +0.13% | +66.67% | 9社 | |
112 | 介護医療用具介護医療用具 | +1.58% | +1.08% | +1.32% | +50.00% | 6社 | |
113 | 銀行(全国展開)銀行(全... | +1.57% | -0.51% | +0.18% | +87.50% | 8社 | |
114 | 合成樹脂加工合成樹脂加工 | +1.55% | +2.05% | -0.26% | +87.50% | 16社 | |
115 | 自動車部品(ばね)自動車部... | +1.52% | +4.16% | -1.51% | +60.00% | 5社 | |
116 | 産業用電子機器産業用電... | +1.52% | +7.55% | -1.07% | +66.67% | 6社 | |
117 | 法人向けOA機器...法人向け... | +1.49% | +3.92% | +1.07% | +72.73% | 11社 | |
118 | 建設基礎工事建設基礎工事 | +1.48% | +2.82% | +0.01% | +100.00% | 5社 | |
119 | 自動車自動車 | +1.45% | -6.15% | -1.39% | +71.43% | 7社 | |
120 | 農機農機 | +1.44% | -0.76% | +1.09% | +66.67% | 6社 | |
121 | 社員教育(研修)社員教育... | +1.44% | -1.24% | +0.92% | +100.00% | 5社 | |
122 | 燃料商社燃料商社 | +1.44% | +2.00% | +0.11% | +66.67% | 9社 | |
123 | コンクリート製品コンクリ... | +1.40% | +4.38% | +0.78% | +69.23% | 13社 | |
124 | 電子機器用成形品...電子機器... | +1.39% | +3.05% | +0.35% | +80.00% | 5社 | |
125 | 地方銀行地方銀行 | +1.36% | +0.94% | -0.02% | +73.33% | 60社 | |
126 | 回転すし回転すし | +1.31% | +5.12% | +0.14% | +57.14% | 7社 | |
127 | 通信設備工事通信設備工事 | +1.31% | -0.11% | +1.34% | +80.00% | 5社 | |
128 | 電力会社系電気設...電力会社... | +1.30% | +5.20% | +0.59% | +87.50% | 8社 | |
129 | オフィスサービスオフィス... | +1.30% | +1.10% | +0.84% | +60.00% | 5社 | |
130 | 産業機械・工具卸売り産業機械... | +1.29% | +2.45% | +0.10% | +60.00% | 20社 | |
131 | ネット広告ネット広告 | +1.24% | +3.80% | +0.59% | +54.84% | 31社 | |
132 | リースリース | +1.23% | +0.04% | -0.22% | +87.50% | 8社 | |
133 | 中古住宅販売中古住宅販売 | +1.20% | +2.34% | -0.05% | +62.50% | 8社 | |
134 | 医薬品医薬品 | +1.17% | +0.28% | +0.52% | +73.33% | 30社 | |
135 | 中古車卸売り・オ...中古車卸... | +1.15% | +1.57% | +0.44% | +57.14% | 7社 | |
136 | 油脂油脂 | +1.15% | +0.49% | +0.46% | +60.00% | 5社 | |
137 | ITコンサルITコンサル | +1.13% | +1.88% | +0.00% | +54.55% | 11社 | |
138 | モーターモーター | +1.08% | -1.70% | +0.12% | +80.00% | 5社 | |
139 | 不動産ファンド不動産フ... | +1.07% | +6.42% | -0.99% | +66.67% | 6社 | |
140 | 市場調査市場調査 | +1.07% | +0.87% | +1.03% | +66.67% | 6社 | |
141 | 人材派遣・請負人材派遣... | +1.06% | +1.03% | +0.24% | +67.65% | 34社 | |
142 | 医療機器・器具医療機器... | +1.05% | +1.12% | +0.78% | +60.00% | 25社 | |
143 | 中古品小売り(リ...中古品小... | +1.05% | -0.56% | +0.72% | +55.56% | 9社 | |
144 | 防災・警報設備防災・警... | +1.04% | +3.51% | +0.06% | +57.14% | 7社 | |
145 | 出版出版 | +0.91% | +3.82% | -0.41% | +37.50% | 8社 | |
146 | 住宅資材・設備卸売り住宅資材... | +0.91% | +1.80% | +0.38% | +66.67% | 12社 | |
147 | 鉄道車両鉄道車両 | +0.89% | +7.19% | -0.44% | +80.00% | 5社 | |
148 | 紳士服小売り紳士服小売り | +0.89% | +3.89% | -0.01% | +60.00% | 5社 | |
149 | 生活雑貨・家具小売り生活雑貨... | +0.87% | +2.92% | +0.19% | +50.00% | 8社 | |
150 | 電炉電炉 | +0.86% | +0.92% | -0.41% | +71.43% | 7社 | |
151 | 金融保証会社金融保証会社 | +0.86% | +0.35% | +0.54% | +77.78% | 9社 | |
152 | レストランレストラン | +0.83% | +2.05% | +0.73% | +58.54% | 41社 | |
153 | 文具・事務用品文具・事... | +0.83% | +0.98% | -0.19% | +72.73% | 11社 | |
154 | バルブバルブ | +0.83% | +4.13% | -0.81% | +66.67% | 6社 | |
155 | 自動車部品(プレス)自動車部... | +0.81% | +0.04% | +0.14% | +66.67% | 6社 | |
156 | 道路舗装道路舗装 | +0.79% | -1.40% | -0.09% | +50.00% | 6社 | |
157 | 住宅資材・設備住宅資材... | +0.79% | +3.10% | +0.04% | +55.56% | 27社 | |
158 | トイレタリートイレタリー | +0.77% | -3.03% | +0.57% | +55.56% | 9社 | |
159 | 建設・土木建設・土木 | +0.74% | +2.56% | +0.60% | +70.37% | 54社 | |
160 | スポーツ施設(ジム)スポーツ... | +0.72% | +0.85% | +0.97% | +71.43% | 7社 | |
161 | 工具工具 | +0.72% | -0.80% | +0.49% | +71.43% | 7社 | |
162 | システム運用システム運用 | +0.72% | +0.97% | -0.19% | +64.29% | 14社 | |
163 | 橋梁・鉄骨橋梁・鉄骨 | +0.68% | +1.03% | -0.39% | +55.56% | 9社 | |
164 | システム開発システム開発 | +0.67% | +3.66% | +0.51% | +61.11% | 126社 | |
165 | ドラッグストアドラッグ... | +0.67% | +2.20% | +0.51% | +53.85% | 13社 | |
166 | 3PL3PL | +0.66% | +2.69% | -0.18% | +80.00% | 5社 | |
167 | 化粧品化粧品 | +0.65% | +0.18% | +0.46% | +57.14% | 14社 | |
168 | 菓子菓子 | +0.63% | -0.76% | +0.19% | +56.25% | 16社 | |
169 | 家電量販店家電量販店 | +0.62% | +8.21% | +0.90% | +62.50% | 8社 | |
170 | 商品取引商品取引 | +0.62% | +3.89% | +0.51% | +80.00% | 5社 | |
171 | 医療関連情報提供医療関連... | +0.61% | +1.57% | +0.49% | +28.57% | 7社 | |
172 | 自動車ディーラー自動車デ... | +0.60% | +0.88% | +0.53% | +33.33% | 6社 | |
173 | 資源(鉱石)資源(鉱石) | +0.60% | -0.39% | -0.10% | +60.00% | 5社 | |
174 | 娯楽施設娯楽施設 | +0.57% | +5.28% | -0.14% | +66.67% | 12社 | |
175 | LPガス販売LPガス販売 | +0.51% | +1.87% | +0.27% | +33.33% | 6社 | |
176 | 投資ファンド向け...投資ファ... | +0.48% | -0.35% | -0.01% | +33.33% | 6社 | |
177 | 携帯電話向けシス...携帯電話... | +0.47% | -1.13% | -0.71% | +55.56% | 9社 | |
178 | 陸運陸運 | +0.46% | +3.41% | +0.46% | +62.50% | 16社 | |
179 | たれ・ドレッシン...たれ・ド... | +0.45% | -2.08% | +0.17% | +80.00% | 5社 | |
180 | 宝飾品(ジュエリ...宝飾品(... | +0.43% | -0.56% | -0.53% | +42.86% | 7社 | |
181 | 不動産賃貸不動産賃貸 | +0.41% | +2.06% | +0.01% | +50.00% | 22社 | |
182 | 調味料調味料 | +0.41% | +1.66% | -0.09% | +33.33% | 6社 | |
183 | 建設資材販売建設資材販売 | +0.40% | +3.48% | +0.28% | +42.86% | 7社 | |
184 | 界面活性剤界面活性剤 | +0.37% | +4.14% | +0.01% | +60.00% | 5社 | |
185 | 建設仮設材建設仮設材 | +0.35% | -1.59% | +0.27% | +71.43% | 7社 | |
186 | アパレルアパレル | +0.34% | +1.14% | -0.55% | +62.50% | 40社 | |
187 | 厨房設備厨房設備 | +0.34% | -3.17% | +0.35% | +66.67% | 6社 | |
188 | ビジネス・観光ホテルビジネス... | +0.33% | +6.70% | +0.50% | +50.00% | 10社 | |
189 | コンビニエンスストアコンビニ... | +0.33% | +2.27% | +0.26% | +40.00% | 5社 | |
190 | 食品スーパー・小売り食品スー... | +0.32% | +1.72% | -0.04% | +61.54% | 26社 | |
191 | 特殊化学特殊化学 | +0.32% | +1.32% | -0.05% | +53.85% | 13社 | |
192 | 港湾運送港湾運送 | +0.30% | +0.81% | +0.15% | +55.56% | 9社 | |
193 | 空調空調 | +0.30% | +1.81% | +0.78% | +66.67% | 6社 | |
194 | 住宅賃貸・管理住宅賃貸... | +0.30% | +0.69% | +0.46% | +60.00% | 10社 | |
195 | 倉庫倉庫 | +0.28% | +1.66% | -0.25% | +47.37% | 19社 | |
196 | 包装資材包装資材 | +0.28% | -0.33% | +0.07% | +50.00% | 12社 | |
197 | 酒類酒類 | +0.27% | +6.67% | +0.84% | +28.57% | 7社 | |
198 | 介護サービス・老...介護サー... | +0.26% | -0.46% | -0.25% | +66.67% | 12社 | |
199 | 水産物卸売り水産物卸売り | +0.22% | +0.79% | +0.73% | +71.43% | 7社 | |
200 | 建設コンサル・地...建設コン... | +0.17% | +4.65% | -0.18% | +61.54% | 26社 | |
201 | ホームセンターホームセ... | +0.17% | +0.37% | -0.01% | +53.33% | 15社 | |
202 | マンション分譲マンショ... | +0.12% | +1.42% | -0.17% | +57.14% | 21社 | |
203 | 住宅販売受託・仲介住宅販売... | +0.12% | -5.58% | -0.41% | +40.00% | 5社 | |
204 | 美容・エステ美容・エステ | +0.12% | +7.09% | +0.72% | +33.33% | 9社 | |
205 | 百貨店(デパート)百貨店(... | +0.08% | -0.18% | +0.35% | +40.00% | 10社 | |
206 | パチンコ・パチスロパチンコ... | +0.07% | +3.20% | -0.20% | +69.23% | 13社 | |
207 | 製粉製粉 | +0.05% | -0.89% | +0.01% | +80.00% | 5社 | |
208 | 写真関連サービス...写真関連... | +0.05% | +1.26% | +0.00% | +40.00% | 5社 | |
209 | 食肉加工食肉加工 | +0.03% | -1.20% | -0.01% | +66.67% | 12社 | |
210 | 事務代行事務代行 | +0.02% | +0.73% | -0.15% | +40.00% | 5社 | |
211 | セキュリティ(警備)セキュリ... | +0.02% | +0.61% | -0.09% | +28.57% | 7社 | |
212 | 医薬品卸医薬品卸 | -0.01% | -0.24% | +0.19% | +50.00% | 8社 | |
213 | アニメ制作・版権...アニメ制... | -0.04% | +7.33% | +0.41% | +66.67% | 6社 | |
214 | 広告広告 | -0.05% | -0.09% | +0.41% | +80.00% | 10社 | |
215 | 食材宅配食材宅配 | -0.05% | +0.89% | +0.62% | +66.67% | 6社 | |
216 | IRIR | -0.07% | -0.73% | +0.01% | +60.00% | 5社 | |
217 | 総合スーパー総合スーパー | -0.07% | +1.49% | +0.70% | +44.44% | 9社 | |
218 | 食品卸食品卸 | -0.09% | +2.66% | +0.17% | +66.67% | 21社 | |
219 | 経営コンサル経営コンサル | -0.11% | +2.67% | +0.11% | +47.06% | 17社 | |
220 | 戸建て戸建て | -0.13% | +22.04% | -0.15% | +46.67% | 15社 | |
221 | ラーメンチェーンラーメン... | -0.14% | +3.31% | -0.20% | +50.00% | 8社 | |
222 | 他通信サービス他通信サ... | -0.21% | -0.81% | +0.16% | +50.00% | 10社 | |
223 | 居酒屋居酒屋 | -0.38% | +1.39% | -0.01% | +62.50% | 16社 | |
224 | 金融情報提供金融情報提供 | -0.39% | -5.21% | +0.06% | +16.67% | 6社 | |
225 | 生活雑貨生活雑貨 | -0.43% | +2.68% | -0.68% | +37.50% | 8社 | |
226 | 他消費財小売り他消費財... | -0.45% | +3.81% | +0.80% | +50.00% | 6社 | |
227 | 医療機器販売医療機器販売 | -0.49% | -0.09% | -0.40% | +41.67% | 12社 | |
228 | 飲料飲料 | -0.50% | -1.81% | +0.06% | +55.56% | 9社 | |
229 | カジュアルウエア...カジュア... | -0.64% | +19.60% | +2.17% | +68.75% | 16社 | |
230 | 都市ガス都市ガス | -0.69% | -0.86% | +0.41% | +33.33% | 9社 | |
231 | 検査薬検査薬 | -0.77% | -1.96% | +0.35% | +40.00% | 5社 | |
232 | 自動車用品小売り自動車用... | -0.89% | +4.82% | +0.51% | +25.00% | 8社 | |
233 | 駐車場運営駐車場運営 | -0.90% | -0.45% | +0.08% | +66.67% | 6社 | |
234 | テレビ通販、ネッ...テレビ通... | -0.96% | +2.30% | +0.16% | +55.56% | 9社 | |
235 | CAD/CAMソフトCAD/... | -1.00% | +0.77% | +0.19% | +40.00% | 5社 | |
236 | ネットインフラ構...ネットイ... | -1.01% | +2.97% | -0.81% | +28.57% | 7社 | |
237 | 他設備機器・部品他設備機... | -1.02% | +6.42% | +0.72% | +55.56% | 9社 | |
238 | 貴金属回収(金属...貴金属回... | -1.25% | -0.36% | +1.05% | +60.00% | 5社 | |
239 | 投資用マンション分譲投資用マ... | -1.45% | -0.49% | +0.06% | +33.33% | 9社 | |
240 | 葬儀・霊園(お墓...葬儀・霊... | -1.56% | +2.21% | -0.20% | +62.50% | 8社 | |
241 | 海運海運 | -2.10% | -1.79% | -0.51% | +50.00% | 12社 | |
242 | 総合不動産総合不動産 | -2.14% | -0.04% | +0.46% | +0.00% | 6社 | |
243 | 飲食店運営支援飲食店運... | -2.72% | +3.61% | +0.16% | +50.00% | 6社 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.41 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.10 % |