銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

悪材料高配当ランキングがこちら→

新NISA 好材料高配当ランキング(11/24更新)

新NISA用に高配当の中でも安定性が高い銘柄を選定しています。過去10年に無配があったり減配が多かったり、配当性向が多いものなどを除外しています。

銘柄名称 配当利回り(%) 増減配 株価 前日比(%) 好材料
11/19 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 5.74%-100,500 -0.20% 今期経常は15%増益へ。
NEW 11/24 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 5.67%-92,600 +1.76% 今期経常を7%上方修正、分配金も115円増額。
11/12 1975 朝日工業社 5.34%減配21,873 +4.87% 今期経常を一転27%増益に上方修正・最高益、配当も40円増額。
11/10 6393 油研工業 5.21%減配12,497 -0.08% 今期経常を一転9%増益に上方修正、配当も25円増額。
11/10 7088 フォーラムエンジニアリング 5.15%-970 0.00% 今期経常を18%上方修正。
11/13 2410 キャリアデザインセンター 5.10%減配21,863 +1.09% 今期経常は22%増で2期ぶり最高益、5円増配へ。
11/13 1384 ホクリヨウ 5.01%減配21,077 +2.57% 今期最終を59%上方修正、配当も14円増額。
11/11 2107 東洋精糖 4.96%減配11,412 +0.57% 今期経常を44%上方修正。
1/1 211A カドス・コーポレーション 4.91%-2,648 +1.42%
NEW 11/24 9274 国際紙パルプ商事 4.69%非減配10682 +0.44% 食品包装を中心とした卸売、加工事業を展開するニュージーランドLeightonsの事業を譲受。
\【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/
1/1 166A タスキホールディングス 4.63%-756 +0.67%
11/13 5105 TOYO TIRE 4.58%非減配102,400 +0.76% 今期経常を8%上方修正、配当も5円増額。
NEW 11/24 3393 スターティアホールディングス 4.53%減配22,254 +0.31% 子会社クラウドサーカスのCMSツール「Fullstar」がサイボウズ <4776> の「kintone」とシステム連携。
11/13 7999 MUTOHホールディングス 4.51%減配22,437 +0.45% インテグラルが子会社ファンドを通じTOB(株式公開買い付け)を実施し、中長期的な企業価値の維持・向上のための取組みを支える。TOB価格は1株2200円で13日終値を8.4%下回る水準。買い付け期間は11月14日から12月11日まで。
11/14 6890 フェローテックホールディングス 4.44%非減配102,475 -1.63% 上期経常は一転2%増益で上振れ着地、今期配当を10円増額修正。また、発行済み株式数(自社株を除く)の0.42%にあたる20万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月15日から25年3月31日まで。
11/12 8252 丸井グループ 4.38%連続増配102,418 +0.94% 上期経常は12%増益で着地。また、発行済み株式数(自社株を除く)の5.88%にあたる1100万株(金額で200億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月15日から25年5月15日まで。
11/11 6197 ソラスト 4.24%減配2472 -0.63% 上期経常が39%増益で着地・7-9月期も33%増益。
11/13 6863 ニレコ 4.21%減配11,519 -2.50% 今期経常を9%上方修正、配当も7円増額。
11/19 9837 モリト 4.19%減配21,503 +0.20% 今期配当を5円増額修正。また、24年11月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、上場35周年記念品としてQUOカード500円分を贈呈する。そのほか、服飾雑貨の製造・輸入・販売を手掛けるMs.IDの全株式を取得し子会社化する。
NEW 11/24 4183 三井化学 4.19%減配13,582 +5.14% 発行済み株式数(自社株を除く)の1.68%にあたる320万株(金額で100億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月25日から25年2月28日まで。うち279万1700株を11月25日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で取得する。
11/19 3076 あい ホールディングス 4.15%非減配102,168 -0.05% 光通信(株)が19日付で大量保有報告書を提出。光通信(株)のあいHD株式保有比率は5.00%となり、新たに5%を超えたことが判明した。
11/10 6317 北川鉄工所 4.13%減配21,210 +0.25% 今期最終を31%上方修正。
11/19 7374 コンフィデンス・インターワークス 4.13%-1,573 -3.97% 今期最終を23%上方修正・最高益予想を上乗せ。
11/11 6785 鈴木 4.13%減配21,937 +4.08% 7-9月期(1Q)経常は29%増益で着地。
11/10 5121 藤倉コンポジット 4.12%減配11,554 -0.83% 今期経常を9%上方修正、配当も4円増額。
11/19 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4.11%連続増配103,531 +0.37% 今期経常を3%上方修正・最高益予想を上乗せ。また、発行済み株式数(自社株を除く)の2.0%にあたる3000万株(金額で600億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月20日から25年3月24日まで。
11/12 7389 あいちフィナンシャルグループ 4.11%-2,436 +0.91% 今期経常を2倍上方修正。
11/14 4820 イーエムシステムズ 4.04%非減配10717 -0.83% 今期経常を41%上方修正・7期ぶり最高益、配当も13円増額。
11/19 7357 ジオコード 3.99%-626 -0.95% 未定だった今期配当は5円増配。
11/17 9997 ベルーナ 3.95%非減配10734 +0.69% 10月売上高は前年同月比1%増。
11/14 7182 ゆうちょ銀行 3.88%減配11,445 -0.34% 今期経常を10%上方修正、配当も4円増額。
11/12 8309 三井住友トラストグループ 3.87%減配13,743 +1.44% 上期経常が3.5倍増益で着地・7-9月期も11倍増益。また、発行済み株式数(自社株を除く)の1.8%にあたる1300万株(金額で300億円)を上限に自社株買いを実施。取得した自社株は25年4月17日付で全て消却する。
11/17 9233 アジア航測 3.85%非減配101,144 -0.09% 今期経常は微増で6期連続最高益更新へ。
11/11 8334 群馬銀行 3.82%減配11,048 +0.62% 上期経常は64%増益で着地、今期配当を12円増額修正。
11/11 2181 パーソルホールディングス 3.81%非減配10236 +1.11% 今期最終を9%上方修正・最高益予想を上乗せ。
1/1 165A SBIレオスひふみ 3.80%-179 -1.10%
11/20 6141 DMG森精機 3.79%減配12,638 -0.09% ブラックロック・ジャパンが20日付で大量保有報告書を提出。ブラックロックと共同保有者のDMG森精機株式保有比率は5.47%となり、新たに5%を超えたことが判明した。
11/11 6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス 3.78%減配12,646 -0.30% 上期経常は1%増益で着地、今期配当を40円増額修正。また、発行済み株式数(自社株を除く)の4.77%にあたる70万株(金額で15億円)を上限に、11月12日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。
11/10 4320 CEホールディングス 3.76%減配1585 +0.34% 今期経常は30%増で2期ぶり最高益、7円増配へ。
11/12 3443 川田テクノロジーズ 3.69%減配12,710 +1.46% 今期経常を31%上方修正、配当も10円増額。
11/12 6458 新晃工業 3.67%減配14,090 -3.88% 11月30日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。今期経常を5%上方修正・5期ぶり最高益、今期配当を実質増額修正。また、発行済み株式数の5.22%にあたる142万1028株の自社株を消却する。消却予定日は11月22日。
11/18 4430 東海ソフト 3.63%非減配51,322 -1.12% ソフトウエア開発を手掛けるAJ・Flatの全株式を取得し子会社化する。取得価額は18.7億円。
11/10 7792 コラントッテ 3.59%-1,003 -0.79% 今期経常は10%増で8期連続最高益、6円増配へ。
11/12 8600 トモニホールディングス 3.59%非減配10446 -0.89% 今期経常を一転5%増益に上方修正・最高益、配当も3円増額。
NEW 11/24 6877 OBARA GROUP 3.58%減配14,185 +2.95% エナジーコンポーネンツ、ラインテック、Helical Line Techを傘下に有するNSSK-QQの全株式を取得し子会社化する。取得価額は73.9億円。送配電部品事業の領域に参画する。
NEW 11/24 4234 サンエー化研 3.57%非減配10504 +0.60% 発行済み株式数(自社株を除く)の9.5%にあたる100万株(金額で5億0400万円)を上限に、11月25日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。また、保有する投資有価証券の売却に伴い、売却益約4億円が発生する見込み。
11/11 4272 日本化薬 3.55%非減配101,267 -0.04% 今期経常を3%上方修正。
11/17 4743 アイティフォー 3.55%非減配101,409 +0.64% 歯愛メディカル <3540> が白鳩 <3192> 株式に対して実施するTOBに応募。25年3月期第3四半期に売却益約1500万円を計上する。
11/21 1976 明星工業 3.54%非減配101,326 +2.00% 発行済み株式数(自社株を除く)の2.86%にあたる140万株(金額で18億2000万円)を上限に、11月22日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。取得した全株は11月29日付で消却する。
11/19 4290 プレステージ・インターナショナル 3.54%非減配10678 +2.26% 発行済み株式数(自社株を除く)の0.59%にあたる75万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は12月2日から25年2月15日まで。
11/20 3763 プロシップ 3.52%減配21,478 +0.61% 光通信(株)が20日付で大量保有報告書を提出。光通信(株)と共同保有者のプロシップ株式保有比率は5.02%となり、新たに5%を超えたことが判明した。
11/11 9960 東テク 3.42%非減配102,575 +2.71% 今期経常を18%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も15円増額。
11/10 8359 八十二銀行 3.40%減配21,000 +0.45% 今期経常を26%上方修正・9期ぶり最高益、配当も8円増額。
11/11 9025 鴻池運輸 3.40%減配12,825 +1.69% 今期経常を19%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も26円増額。
11/14 7181 かんぽ生命保険 3.35%減配23,104 +0.81% 今期経常を10%上方修正。また、発行済み株式数(自社株を除く)の7.8%にあたる3000万株(金額で350億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月15日から25年11月14日まで。
11/17 2733 あらた 3.34%非減配103,055 +0.33% グループ会社のジャペルが経済産業省「運輸部門エネルギー使用合理化・非化石エネルギー転換推進事業費補助金」の補助事業者に決定。ペット卸の発注まとめによる配送効率化実証事業を開始。
11/14 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.29%非減配101,825 +1.05% 今期最終を17%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も10円増額。また、発行済み株式数(自社株を除く)の1.96%にあたる2億3000万株(金額で3000億円)を上限に自社株買いを実施するほか、11月29日付で2億7000万株を消却する。
11/11 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 3.24%非減配104,170 +0.87% 今期経常を6%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も5円増額。
11/12 6407 CKD 3.15%減配22,506 -0.36% 上期経常は52%増益で上振れ着地、今期配当を8円増額修正。
1/1 220A FaberCompany 3.12%-961 +2.78%
11/12 4554 富士製薬工業 3.12%非減配101,458 +2.46% 今期経常は5%増で8期ぶり最高益、3円増配へ。
11/10 6378 木村化工機 3.11%減配1966 +0.21% 今期経常を一転26%増益に上方修正・3期ぶり最高益、配当も12円増額。
11/14 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 3.06%非減配7884 +1.82% 今期経常を10%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も1円増額。また、発行済み株式数(自社株を除く)の3.3%にあたる3900万株(金額で200億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月18日から25年3月24日まで。
11/10 8368 百五銀行 3.04%非減配10593 -0.34% 今期経常を9%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も2円増額。
11/11 9069 センコーグループホールディングス 3.03%非減配101,519 +1.61% 今期経常を5%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も4円増額。
11/10 4783 NCD 3.01%非減配102,193 +1.43% 今期経常を23%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も12円増額。
11/11 4021 日産化学 3.00%連続増配105,463 +1.37% 今期経常を一転3%増益に上方修正。
■ 配当利回り 個別株ランキング