※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/24 | 835 | 847 | 825 | 825 | -10 | -1.20% |
| 2026/04/23 | 850 | 850 | 829 | 835 | -19 | -2.22% |
| 2026/04/22 | 866 | 867 | 850 | 854 | -18 | -2.06% |
| 2026/04/21 | 882 | 892 | 862 | 872 | 20 | 2.35% |
| 2026/04/20 | 870 | 875 | 850 | 852 | -17 | -1.96% |
| 2026/04/17 | 878 | 884 | 857 | 869 | -2 | -0.23% |
| 2026/04/16 | 853 | 872 | 847 | 871 | 29 | 3.44% |
| 2026/04/15 | 871 | 885 | 825 | 842 | -28 | -3.22% |
| 2026/04/14 | 785 | 786 | 771 | 786 | 0 | 0.00% |
| 2026/04/13 | 785 | 786 | 771 | 786 | -5 | -0.63% |
| 2026/04/10 | 808 | 812 | 790 | 791 | -15 | -1.86% |
| 2026/04/09 | 829 | 829 | 803 | 806 | -29 | -3.47% |
| 2026/04/08 | 814 | 835 | 810 | 835 | 44 | 5.56% |
| 2026/04/07 | 785 | 808 | 780 | 791 | 7 | 0.89% |
| 2026/04/06 | 790 | 790 | 779 | 784 | 3 | 0.38% |
| 2026/04/03 | 783 | 788 | 775 | 781 | 11 | 1.43% |
| 2026/04/02 | 791 | 804 | 769 | 770 | -6 | -0.77% |
| 2026/04/01 | 785 | 793 | 764 | 776 | 33 | 4.44% |
| 2026/03/31 | 755 | 765 | 743 | 743 | -22 | -2.88% |
24日の東京株式市場で日経平均は前日比575円高の5万9716円と反発し、終値で史上最高値を更新して取引を終えた。買い地合いは続いており、堅調な展開が目立った一日だった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月に入って前日までの日経平均の上昇幅は+8076円と強い流れが続いており、その勢いがこの日の相場にも引き継がれた。AIや半導体関連を中心とした物色が相場を下支えした点が目立つ。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 8.30 % |
| 2 | 東洋証券 | 7.47 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.37 % |