※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/27 | 1360 | 日経平均ベア2倍... | 2.31% | -1.31% | 11,961,700 | -5,908,400 |
| 05/27 | 141A | トライアルホール... | 0.99% | 0.60% | 1,227,098 | 584,061 |
| 05/27 | 1844 | 大盛工業 | 0.87% | -0.08% | 164,600 | -13,500 |
| 05/27 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 0.80% | 0.01% | 100,691 | 1,400 |
| 05/27 | 2158 | FRONTEO | 1.21% | 0.02% | 477,376 | 4,500 |
| 05/27 | 218A | Liberaware | 1.99% | -0.01% | 392,020 | -1,583 |
| 05/27 | 2195 | アミタホールディ... | 0.58% | -0.11% | 102,600 | -18,700 |
| 05/27 | 2206 | 江崎グリコ | 1.55% | 0.12% | 1,063,383 | 83,140 |
| 05/27 | 2220 | 亀田製菓 | 0.92% | 0.26% | 617,895 | 170,300 |
| 05/27 | 2379 | ディップ | 2.36% | -0.11% | 1,422,650 | -68,600 |
| 05/27 | 2395 | 新日本科学 | 0.69% | -0.02% | 287,372 | 2,700 |
| 05/27 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2.09% | -0.02% | 2,557,117 | -23,051 |
| 05/27 | 2531 | 宝ホールディングス | 1.19% | -0.10% | 2,349,372 | -195,300 |
| 05/27 | 2664 | カワチ薬品 | 0.60% | 0.01% | 149,883 | 2,900 |
| 05/27 | 2678 | アスクル | 2.80% | 0.06% | 2,518,215 | 51,000 |
| 05/27 | 2752 | フジオフードグル... | 0.79% | -0.01% | 410,308 | 76 |
| 05/27 | 2776 | 新都ホールディングス | 0.80% | 0.01% | 433,300 | 6,700 |
| 05/27 | 278A | TerraDrone | 0.34% | -0.28% | 33,229 | -6,485 |
| 05/27 | 2791 | 大黒天物産 | 0.90% | 0.05% | 131,129 | 6,640 |
| 05/27 | 2809 | キユーピー | 0.61% | 0.06% | 864,205 | 80,501 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.44 % |
| 2 | フジコピアン | 7.19 % |
| 3 | ブランジスタ | 6.94 % |