※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 137A | Cocolive | 0.62% | 0.12% | 19,100 | 3,700 |
| 06/03 | 1407 | ウエストホールデ... | 0.48% | -0.11% | 221,847 | -52,400 |
| 06/03 | 1414 | ショーボンドホー... | 0.60% | 0.23% | 1,331,052 | 306,576 |
| 06/03 | 1419 | タマホーム | 1.62% | -0.10% | 479,082 | -28,000 |
| 06/03 | 1898 | 世紀東急工業 | 0.58% | -0.08% | 219,248 | -31,000 |
| 06/03 | 1961 | 三機工業 | 0.50% | 0.06% | 819,408 | 556,836 |
| 06/03 | 1963 | 日揮ホールディングス | 0.70% | 0.03% | 1,714,009 | 60,941 |
| 06/03 | 196A | MFS | 2.58% | -0.06% | 263,200 | -6,100 |
| 06/03 | 2148 | アイティメディア | 0.84% | -0.15% | 179,002 | -30,900 |
| 06/03 | 215A | タイミー | 2.97% | -0.09% | 2,997,086 | -91,981 |
| 06/03 | 2220 | 亀田製菓 | 0.75% | -0.17% | 505,195 | -112,700 |
| 06/03 | 2292 | S Foods | 0.59% | -0.08% | 191,005 | -27,600 |
| 06/03 | 2334 | イオレ | 0.69% | -0.14% | 300,500 | -55,900 |
| 06/03 | 2342 | トランスジェニッ... | 1.02% | -0.08% | 174,500 | -12,500 |
| 06/03 | 2484 | 出前館 | 1.82% | 0.03% | 2,047,746 | 25,255 |
| 06/03 | 2491 | バリューコマース | 1.12% | 0.07% | 389,420 | 26,000 |
| 06/03 | 2501 | サッポロホールデ... | 0.83% | 0.23% | 3,297,965 | 923,450 |
| 06/03 | 2531 | 宝ホールディングス | 1.08% | -0.04% | 2,133,089 | -80,700 |
| 06/03 | 2585 | ライフドリンク ... | 1.14% | 0.19% | 597,341 | 97,500 |
| 06/03 | 2678 | アスクル | 3.11% | 0.10% | 2,793,440 | 87,900 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.72 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.24 % |
| 3 | フジコピアン | 7.12 % |