※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
04/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.37% | -0.05% | 440,930株 | -6,000 |
04/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.42% | 0.03% | 446,930株 | 3,100 |
04/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.39% | -0.09% | 443,830株 | -11,900 |
03/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.48% | -0.08% | 455,730株 | -10,600 |
03/28 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.77% | -0.11% | 101,400株 | -14,200 |
03/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.56% | -0.06% | 466,330株 | -7,300 |
03/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.62% | 0.12% | 473,630株 | 15,200 |
03/14 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.88% | -0.09% | 115,600株 | -12,300 |
03/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.50% | 0.08% | 458,430株 | 11,600 |
03/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.42% | -0.11% | 446,830株 | -14,800 |
03/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.53% | -0.16% | 461,630株 | -21,700 |
03/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.69% | -0.09% | 483,330株 | -10,900 |
02/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.78% | -0.09% | 494,230株 | -12,000 |
02/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.87% | -0.05% | 506,230株 | -6,200 |
02/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.92% | 0.04% | 512,430株 | 5,400 |
02/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.88% | 0.80% | 507,030株 | 104,500 |
02/18 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | % | -0.85% | 0株 | -111,300 |
02/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.08% | -0.08% | 402,530株 | -11,500 |
02/14 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.97% | -0.04% | 127,900株 | -4,400 |
02/12 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.85% | -0.26% | 111,300株 | -34,349 |
21日の日経平均はー451円の3万4279円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、大日本住友製薬やマツダなどが売られたほか、リクルートホールディングス、コニカミノルタ、電通グループなどが下落した。ただパルプ・紙の王子ホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー888円と売り地合いであったが、21日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。医薬品の大日本住友製薬、輸送用機器のマツダなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。繊維製品のラピーヌなどが上昇、また割安な日本ピグメントホールディングスなども買いの入る場面が見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 15.44 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.52 % |
3 | 東洋証券 | 11.29 % |