※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
17日の日経平均はー696円の4万7582円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、東宝やSOMPOホールディングスなどが売られたほか、古河電気工業、SHIFT、SCREENホールディングスなどが下落した。ただ小売業のイオンなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+3345円と買い地合いであったが、17日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では情報・通信業のエムアップホールディングスや東名など、押し目買いの入る銘柄も見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
日付 | 日通し | ナイト | 日中 |
---|---|---|---|
2025/10/17 | 8,984 | 3,777 | 5,207 |
2025/10/16 | 8,991 | 5,684 | 3,307 |
2025/10/15 | 11,197 | 4,638 | 6,559 |
2025/10/14 | 23,651 | 13,216 | 10,435 |
2025/10/10 | 6,145 | 2,410 | 3,735 |
2025/10/09 | 5,792 | 1,410 | 4,382 |
2025/10/08 | 5,666 | 2,230 | 3,436 |
2025/10/07 | 7,576 | 4,040 | 3,536 |
2025/10/06 | 10,143 | 1,782 | 8,361 |
2025/10/03 | 7,053 | 1,114 | 5,939 |
2025/10/02 | 3,287 | 1,283 | 2,004 |
2025/10/01 | 6,205 | 2,310 | 3,895 |
2025/09/30 | 4,001 | 1,153 | 2,848 |
2025/09/29 | 4,819 | 1,419 | 3,400 |
2025/09/26 | 2,815 | 1,364 | 1,451 |
2025/09/25 | 3,107 | 1,012 | 2,095 |
2025/09/24 | 3,774 | 2,089 | 1,685 |
2025/09/22 | 3,025 | 1,719 | 1,306 |
2025/09/19 | 9,276 | 2,163 | 7,113 |
2025/09/18 | 4,007 | 1,474 | 2,533 |
2025/09/17 | 3,159 | 810 | 2,349 |
2025/09/16 | 4,221 | 1,626 | 2,595 |
2025/09/12 | 5,451 | 2,222 | 3,229 |
2025/09/11 | 4,014 | 1,474 | 2,540 |
2025/09/10 | 5,105 | 2,611 | 2,494 |
2025/09/09 | 4,838 | 1,878 | 2,960 |
2025/09/08 | 4,078 | 1,915 | 2,163 |
2025/09/05 | 3,851 | 1,490 | 2,361 |
2025/09/04 | 4,152 | 993 | 3,159 |
2025/09/03 | 3,157 | 1,342 | 1,815 |
日付 | 日通し | ナイト | 日中 |
---|---|---|---|
2025/10/17 | 1,065 | 157 | 908 |
2025/10/16 | 1,686 | 359 | 1,327 |
2025/10/15 | 1,150 | 130 | 1,020 |
2025/10/14 | 2,871 | 1,985 | 886 |
2025/10/10 | 1,218 | 78 | 1,140 |
2025/10/09 | 704 | 190 | 514 |
2025/10/08 | 1,053 | 114 | 939 |
2025/10/07 | 538 | 308 | 230 |
2025/10/06 | 1,854 | 240 | 1,614 |
2025/10/03 | 1,363 | 75 | 1,288 |
2025/10/02 | 1,197 | 157 | 1,040 |
2025/10/01 | 1,187 | 415 | 772 |
2025/09/30 | 1,016 | 102 | 914 |
2025/09/29 | 2,564 | 483 | 2,081 |
2025/09/26 | 4,487 | 502 | 3,985 |
2025/09/25 | 3,959 | 165 | 3,794 |
2025/09/24 | 2,219 | 367 | 1,852 |
2025/09/22 | 1,660 | 222 | 1,438 |
2025/09/19 | 2,642 | 220 | 2,422 |
2025/09/18 | 1,642 | 375 | 1,267 |
2025/09/17 | 629 | 125 | 504 |
2025/09/16 | 675 | 311 | 364 |
2025/09/12 | 664 | 141 | 523 |
2025/09/11 | 585 | 72 | 513 |
2025/09/10 | 1,882 | 1,065 | 817 |
2025/09/09 | 2,166 | 186 | 1,980 |
2025/09/08 | 1,592 | 460 | 1,132 |
2025/09/05 | 1,166 | 185 | 981 |
2025/09/04 | 2,884 | 1,635 | 1,249 |
2025/09/03 | 2,416 | 873 | 1,543 |
※ 先物手口は、上位20社の発表となっており、発表に含まれていない証券会社のデータはございません。
2023年11月6日からJPX(日本取引所グループ)が発表方法を見直したため合計取引高を表示しております。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
1 | ドル円AI予想|売りが続く ... |
---|---|
2 | 日経平均TOP |
3 | 日経平均 今日のAI予想 |
4 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
5 | レーティング・格付け 一覧... |
6 | 日経PER |
7 | 日本株検索 |
8 | 米ドル/円TOP |
9 | NYダウ 予想| 投資の森 |
10 | 米ドル/円ストップロス |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.85 % |
2 | ディーエムエス | 8.01 % |
3 | エニグモ | 7.46 % |
国内10/17 更新 | ||
---|---|---|
日経平均 | 47,582.15 | -1.44% |
日経先物(大証) | 48,050.00 | -0.78% |
トピックス | 2,667.29 | +0.63% |
為替10/18 更新 | ||
---|---|---|
ドル円 | 150.60 | +0.12% |
ユーロ円 | 175.50 | 0.00% |
ユーロドル | 1.1653 | 0.00% |
国外10/18 更新 | ||
---|---|---|
NYダウ | 46,190.61 | +0.52% |
ナスダック | 22,679.97 | 0.00% |
上海総合 | 3,841.08 | -1.81% |