※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| NYダウ | ・開始後87営業日で ・終了時6.6%下落 |
| ナスダック | ・開始後91営業日で ・終了時17.0%下落 |
| S&P500 | ・開始後87営業日で9.6%下落 ・終了時7.6%下落 |
| ラッセル2000 | ・開始後60営業日で18.1%下落 ・終了時16.5%下落 |
| 1 | NIC | ニコレット・バン... | +2014.2% |
| 2 | LNTH | ランセウス・ホー... | +119.3% |
| 3 | ASRT | アサーシオ・セラ... | +106.1% |
| NYダウ | 開始後15.7%下落 終了時4.1%上昇 |
| ナスダック | 開始後24.0%下落 終了時6.6%上昇 |
| S&P500 | 開始後17.9%下落 終了時5.1%上昇 |
| ラッセル2000 | 開始後18.8%下落 終了時2.4%下落 |
| 1 | ATXS | カタバシス・ファ... | +82415.0% |
| 2 | SPNS | サピエンス・イン... | +54392.2% |
| 3 | ESSA | イーエスエスエー... | +3548.4% |
| NYダウ | ・開始後21営業日で6.5%下落 ・終了時7.4%上昇 |
| ナスダック | ・開始後21営業日で3.5%下落 ・終了時22.0%上昇 |
| S&P500 | ・開始後21営業日で4.9%下落 ・終了時13.5%上昇 |
| ラッセル2000 | ・開始後196営業日で8.8%下落 ・終了時1.0%上昇 |
| 1 | AVXL | アナベックス・ラ... | +879.6% |
| 2 | GRBK | グリーンブリック... | +759.4% |
| 3 | RDNT | ラドネット | +313.1% |
| NYダウ | ・開始後49営業日で12.5%下落 ・利上げ再開時6.9%上昇 |
| ナスダック | ・開始後49営業日で17.3%下落 ・利上げ再開時3.2%上昇 |
| S&P500 | ・開始後49営業日で13.0%下落 ・利上げ再開時4.6%上昇 |
| ラッセル2000 | ・開始後49営業日で20.8%下落 ・利上げ再開時9.8%上昇 |
| NYダウ | ・開始後1営業日で0.1%下落 ・利上げ終了時21.5%上昇 |
| ナスダック | ・開始後0営業日で0.0%下落 ・利上げ終了時26.4%上昇 |
| S&P500 | ・開始後0営業日で0.0%下落 ・利上げ終了時14.4%上昇 |
| ラッセル2000 | ・開始後516営業日で3.6%下落 ・利上げ終了時2.6%上昇 |
| 1 | ARWR | アローヘッド・ファ... | +804.5% |
| 2 | ZYXI | ジネックス | +703.0% |
| 3 | BLFS | バイオライフ・ソ... | +651.9% |
| NYダウ | ・開始後101営業日で4.4%下落 ・終了時9.3%上昇 |
| ナスダック | ・開始後50営業日で12.0%下落 ・終了時9.1%上昇 |
| S&P500 | ・開始後50営業日で5.2%下落 ・終了時13.3%上昇 |
| ラッセル2000 | ・開始後50営業日で9.7%下落 ・終了時26.6%上昇 |
| 1 | CTLP | カンタロープ | +3859.4% |
| 2 | IIIN | インスティール・... | +1860.8% |
| 3 | BOOM | DMCグローバル | +1005.9% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
| 1 | ドル円AI予想|上方目線 日... |
|---|---|
| 2 | 日経平均TOP |
| 3 | 日経平均 今日のAI予想 |
| 4 | レーティング・格付け 一覧... |
| 5 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
| 6 | 日本株検索 |
| 7 | 日経PER |
| 8 | 米ドル/円TOP |
| 9 | NYダウ 予想| 投資の森 |
| 10 | 日経平均株価:RSIチャート ... |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 46.67 % |
| 2 | Cairn Energy PLC | 36.36 % |
| 3 | SITEセンターズ | 36.05 % |
| 国内06:00 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 55,239.40 | +2.87% |
| 日経先物(大証) | 53,280.00 | -2.97% |
| TOPIX | 3,717.41 | +2.49% |
| 為替07:45 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 159.77 | +0.54% |
| ユーロ円 | 183.04 | -0.04% |
| ユーロドル | 1.1456 | +0.03% |
| 国外06:16 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 46,225.15 | -1.63% |
| ナスダック | 22,152.42 | -1.46% |
| 上海総合 | 4,058.62 | +0.20% |