※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/27 | 130A | VeritasInSilico | 0.50% | 0.35% | 32,700 | 10,000 |
| 01/27 | 1407 | ウエストホールデ... | 0.75% | 0.15% | 348,674 | 70,800 |
| 01/27 | 1861 | 熊谷組 | 0.66% | -0.05% | 1,146,904 | -85,700 |
| 01/27 | 1878 | 大東建託 | 0.61% | 0.02% | 2,129,047 | 93,700 |
| 01/27 | 2334 | イオレ | 0.56% | -0.12% | 216,900 | -46,900 |
| 01/27 | 2644 | グローバルX半導... | 0% | % | 0 | -97,918 |
| 01/27 | 2804 | ブルドックソース | 0.80% | 0.06% | 107,900 | 7,300 |
| 01/27 | 3086 | J.フロント リ... | 0.72% | 0.09% | 1,970,659 | 260,417 |
| 01/27 | 3261 | グランディーズ | 0.66% | 0.08% | 27,200 | 3,200 |
| 01/27 | 3436 | SUMCO | 0.81% | 0.36% | 2,848,114 | 1,206,200 |
| 01/27 | 3463 | いちごホテルリー... | 1.20% | 0.04% | 3,954 | 126 |
| 01/27 | 3697 | SHIFT | 2.20% | -0.70% | 5,899,742 | -1,883,000 |
| 01/27 | 3936 | グローバルウェイ | 0.78% | -0.03% | 288,600 | -9,800 |
| 01/27 | 4062 | イビデン | 0.83% | 0.05% | 2,354,538 | 153,200 |
| 01/27 | 4531 | 有機合成薬品工業 | 0.62% | 0.09% | 137,400 | 19,800 |
| 01/27 | 5216 | 倉元製作所 | 1.95% | -0.41% | 936,600 | -196,500 |
| 01/27 | 5246 | ELEMENTS | 1.26% | -0.06% | 344,600 | -13,700 |
| 01/27 | 5532 | リアルゲイト | 0.57% | -0.03% | 33,500 | -1,200 |
| 01/27 | 5541 | 大平洋金属 | 0.71% | 0.07% | 139,550 | 14,100 |
| 01/27 | 5602 | 栗本鐵工所 | 0.69% | -0.10% | 446,425 | -60,600 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.99 % |
| 3 | バリューコマース | 7.57 % |