※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 5.64% |
|---|---|
| 貸付残 | 403,400株 (+0.55%) |
| 借入残 | 19,000株 (-8.21%) |
| 倍率 | 21.23倍 |
注目上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.17% | -0.16% | 3,597,961株 | -468,556 |
| 07/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.33% | 0.18% | 4,066,517株 | 528,000 |
| 07/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.46% | -0.09% | 1,420,944株 | -684,400 |
| 07/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.15% | -0.11% | 3,538,517株 | -321,188 |
| 07/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.26% | 0.23% | 3,859,705株 | 334,100 |
| 06/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.65% | -0.13% | 2,000,208株 | -400,400 |
| 06/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.68% | -0.08% | 2,105,344株 | -230,900 |
| 06/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.15% | 0.12% | 3,525,605株 | 374,176 |
| 06/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.78% | -0.11% | 2,400,608株 | -336,100 |
| 06/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.76% | -0.07% | 2,336,244株 | -203,300 |
| 06/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.83% | 0.10% | 2,539,544株 | 295,500 |
| 06/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.89% | -0.02% | 2,736,708株 | -44,900 |
| 06/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.91% | 0.12% | 2,781,608株 | 357,500 |
| 06/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.79% | -0.01% | 2,424,108株 | -27,302 |
| 06/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.80% | 0.02% | 2,451,410株 | 47,400 |
| 06/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.78% | -0.03% | 2,404,010株 | -78,698 |
| 06/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.73% | 0.11% | 2,244,044株 | 351,533 |
| 06/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.81% | -0.17% | 2,482,708株 | -533,100 |
| 06/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.03% | 0.04% | 3,151,429株 | 110,300 |
| 06/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.98% | -0.08% | 3,015,808株 | -244,000 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 07/09 | 2,200 | 0 | 403,400 | 700 | 2,400 | 19,000 | 21.23倍 |
| 07/08 | 0 | 500 | 401,200 | 300 | 22,300 | 20,700 | 19.38倍 |
| 07/07 | 500 | 200 | 401,700 | 5,800 | 1,900 | 42,700 | 9.41倍 |
| 07/06 | 200 | 100 | 401,400 | 300 | 27,600 | 38,800 | 10.35倍 |
| 07/03 | 200 | 1,500 | 401,300 | 22,700 | 8,500 | 66,100 | 6.07倍 |
| 公表日 | 新規成約高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|
| 07/03 | 5,290,687 (+89.66%) | 2,104,261 (+8.76%) |
| 06/26 | 2,789,557 (-46.77%) | 1,934,777 (+57.32%) |
| 06/19 | 5,240,490 (+164.70%) | 1,229,866 (+23.56%) |
| 06/12 | 1,979,777 (-79.59%) | 995,399 (-49.57%) |
| 06/05 | 9,700,021 (-) | 1,973,790 (-) |
13日の日経平均は−1315円の6万7242円となり、3営業日ぶりに反落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では太陽誘電や安川電機が売られ、キオクシアホールディングス、村田製作所、イビデンも下落した。一方で小売業の良品計画などは買いが入り、業種・銘柄間で明暗が分かれる展開となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.33 % |
| 2 | エニグモ | 7.46 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.32 % |