※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/20 | 3,200 | 3,305 | 3,185 | 3,305 | 85 | 2.64% |
| 2026/02/19 | 3,190 | 3,250 | 3,145 | 3,220 | 30 | 0.94% |
| 2026/02/18 | 3,120 | 3,210 | 3,110 | 3,190 | 90 | 2.90% |
| 2026/02/17 | 3,125 | 3,140 | 3,025 | 3,100 | -60 | -1.90% |
| 2026/02/16 | 3,190 | 3,190 | 3,075 | 3,160 | 25 | 0.80% |
| 2026/02/13 | 3,290 | 3,300 | 3,095 | 3,135 | -190 | -5.71% |
| 2026/02/12 | 3,185 | 3,350 | 3,175 | 3,325 | 175 | 5.56% |
| 2026/02/10 | 3,070 | 3,155 | 3,050 | 3,150 | 80 | 2.61% |
| 2026/02/09 | 3,090 | 3,125 | 2,976 | 3,070 | 60 | 1.99% |
| 2026/02/06 | 2,826 | 2,866 | 2,790 | 2,866 | 0 | 0.00% |
| 2026/02/05 | 2,826 | 2,866 | 2,790 | 2,866 | 67 | 2.39% |
| 2026/02/04 | 2,789 | 2,827 | 2,771 | 2,799 | 16 | 0.57% |
| 2026/02/03 | 2,690 | 2,785 | 2,671 | 2,783 | 152 | 5.78% |
| 2026/02/02 | 2,678 | 2,725 | 2,623 | 2,631 | -47 | -1.76% |
| 2026/01/30 | 2,718 | 2,740 | 2,623 | 2,678 | -74 | -2.69% |
| 2026/01/29 | 2,749 | 2,787 | 2,680 | 2,752 | 9 | 0.33% |
| 2026/01/28 | 2,756 | 2,776 | 2,730 | 2,743 | -15 | -0.54% |
| 2026/01/27 | 2,720 | 2,779 | 2,700 | 2,758 | 16 | 0.58% |
| 2026/01/26 | 2,768 | 2,808 | 2,728 | 2,742 | -76 | -2.70% |
20日の日経平均はー643円の5万6825円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、大日本住友製薬やイビデンなどが売られたほか、オリンパス、セブン&アイ・ホールディングス、住友化学などが下落した。ただ非鉄金属の三井金属鉱業などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+4144円と買い地合いであったが、20日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では医薬品の栄研化学やリガク・ホールディングスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 7.86 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | FPG | 6.14 % |