※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/20 | 4,315 | 4,445 | 4,315 | 4,325 | 25 | 0.58% |
2025/06/19 | 4,305 | 4,390 | 4,300 | 4,300 | -10 | -0.23% |
2025/06/18 | 4,225 | 4,430 | 4,225 | 4,310 | 85 | 2.01% |
2025/06/17 | 4,215 | 4,240 | 4,190 | 4,225 | 45 | 1.08% |
2025/06/16 | 4,180 | 4,240 | 4,070 | 4,180 | -15 | -0.36% |
2025/06/13 | 4,095 | 4,210 | 3,940 | 4,195 | 230 | 5.80% |
2025/06/12 | 3,800 | 3,800 | 3,690 | 3,705 | 0 | 0.00% |
2025/06/11 | 3,800 | 3,800 | 3,690 | 3,705 | -105 | -2.76% |
2025/06/10 | 3,810 | 3,815 | 3,770 | 3,810 | 0 | 0.00% |
2025/06/09 | 3,780 | 3,810 | 3,770 | 3,810 | 30 | 0.79% |
2025/06/06 | 3,750 | 3,780 | 3,720 | 3,780 | 65 | 1.75% |
2025/06/05 | 3,650 | 3,755 | 3,635 | 3,715 | 65 | 1.78% |
2025/06/04 | 3,680 | 3,680 | 3,625 | 3,650 | -35 | -0.95% |
2025/06/03 | 3,550 | 3,685 | 3,520 | 3,685 | 135 | 3.80% |
2025/06/02 | 3,535 | 3,595 | 3,485 | 3,550 | 15 | 0.42% |
2025/05/30 | 3,495 | 3,530 | 3,440 | 3,535 | -10 | -0.28% |
2025/05/29 | 3,510 | 3,545 | 3,475 | 3,545 | 15 | 0.42% |
2025/05/28 | 3,515 | 3,555 | 3,515 | 3,530 | 20 | 0.57% |
2025/05/27 | 3,545 | 3,550 | 3,480 | 3,510 | 30 | 0.86% |
2025/05/26 | 3,525 | 3,525 | 3,475 | 3,480 | -50 | -1.42% |
20日の日経平均はー86円の3万8403円となり続落。
個別銘柄では、任天堂やディー・エヌ・エーなどが売られたほか、日本製鋼所、日野自動車、川崎重工業などが下落した。ただ電気機器のレーザーテックなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+523円と買い地合いであったが、20日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。任天堂、機械の日本製鋼所などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。医薬品の大幸薬品などが上昇、また割安なイクヨなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.75 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.32 % |