※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/13 | 3,892 | 3,928 | 3,882 | 3,905 | 2 | 0.05% |
| 2026/04/10 | 3,984 | 3,984 | 3,888 | 3,903 | -75 | -1.89% |
| 2026/04/09 | 4,030 | 4,052 | 3,960 | 3,978 | -30 | -0.75% |
| 2026/04/08 | 4,050 | 4,062 | 3,990 | 4,008 | -14 | -0.35% |
| 2026/04/07 | 4,000 | 4,031 | 3,983 | 4,022 | 54 | 1.36% |
| 2026/04/06 | 3,988 | 4,014 | 3,968 | 3,968 | -9 | -0.23% |
| 2026/04/03 | 3,911 | 3,977 | 3,910 | 3,977 | 28 | 0.71% |
| 2026/04/02 | 3,920 | 3,967 | 3,907 | 3,949 | 26 | 0.66% |
| 2026/04/01 | 3,885 | 3,923 | 3,876 | 3,923 | 64 | 1.66% |
| 2026/03/31 | 3,890 | 3,917 | 3,859 | 3,859 | -19 | -0.49% |
| 2026/03/30 | 3,853 | 3,897 | 3,790 | 3,878 | -13 | -0.33% |
| 2026/03/27 | 3,932 | 3,953 | 3,885 | 3,943 | 28 | 0.72% |
| 2026/03/26 | 3,943 | 3,947 | 3,890 | 3,915 | -35 | -0.89% |
| 2026/03/25 | 3,990 | 3,992 | 3,945 | 3,950 | 18 | 0.46% |
| 2026/03/24 | 3,885 | 3,954 | 3,885 | 3,932 | 72 | 1.87% |
| 2026/03/23 | 3,917 | 3,918 | 3,852 | 3,860 | -69 | -1.76% |
| 2026/03/19 | 4,000 | 4,021 | 3,915 | 3,929 | -131 | -3.23% |
| 2026/03/18 | 4,015 | 4,060 | 3,998 | 4,060 | 6 | 0.15% |
| 2026/03/17 | 4,025 | 4,077 | 4,019 | 4,054 | 54 | 1.35% |
13日の東京株式市場で日経平均は反落し、終値は5万6502円77銭、前日比で421円34銭(約422円)安となりました。今月に入って前日までの上昇幅は累計で約+5860円と強い買い地合いが続いていましたが、この日は戻り売りや利確の動きが強まり、一服感が出ました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
下落の背景には海外要因が重なりました。米国とイランの協議が不調に終わり、トランプ氏のホルムズ海峡封鎖表明が材料視されて原油価格が上昇したことで、景気先行きへの懸念が強まったことが売りを誘いました。中東情勢の改善期待が後退したことにより短期的に売り優勢になったと見られます。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| FBSGlobalLtd | -5.38% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 東洋証券 | 7.53 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 7.49 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.30 % |