※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/27 | 7,080 | 7,153 | 7,032 | 7,149 | 153 | 2.19% |
| 2026/02/26 | 7,043 | 7,077 | 6,996 | 6,996 | -55 | -0.78% |
| 2026/02/25 | 7,057 | 7,082 | 7,002 | 7,051 | -6 | -0.09% |
| 2026/02/24 | 6,962 | 7,058 | 6,925 | 7,057 | 151 | 2.19% |
| 2026/02/20 | 6,977 | 6,983 | 6,890 | 6,906 | -71 | -1.02% |
| 2026/02/19 | 6,901 | 6,997 | 6,815 | 6,977 | 71 | 1.03% |
| 2026/02/18 | 6,863 | 6,938 | 6,850 | 6,906 | 4 | 0.06% |
| 2026/02/17 | 6,950 | 6,950 | 6,866 | 6,902 | -57 | -0.82% |
| 2026/02/16 | 7,000 | 7,058 | 6,950 | 6,959 | -16 | -0.23% |
| 2026/02/13 | 6,900 | 6,987 | 6,827 | 6,975 | 149 | 2.18% |
| 2026/02/12 | 6,845 | 6,897 | 6,823 | 6,826 | 11 | 0.16% |
| 2026/02/10 | 6,882 | 6,910 | 6,806 | 6,815 | -86 | -1.25% |
| 2026/02/09 | 6,915 | 7,032 | 6,870 | 6,901 | 86 | 1.26% |
| 2026/02/06 | 6,900 | 6,926 | 6,793 | 6,815 | 8 | 0.12% |
| 2026/02/05 | 6,921 | 6,927 | 6,797 | 6,807 | 32 | 0.47% |
| 2026/02/04 | 6,900 | 6,918 | 6,772 | 6,775 | -156 | -2.25% |
| 2026/02/03 | 6,782 | 7,031 | 6,731 | 6,931 | -233 | -3.25% |
| 2026/02/02 | 7,177 | 7,195 | 7,050 | 7,164 | 196 | 2.81% |
| 2026/01/30 | 6,974 | 6,985 | 6,919 | 6,968 | 52 | 0.75% |
27日の日経平均は+96円の5万8850円となり4日続伸。
個別銘柄では、住友金属鉱山やDOWAホールディングスなどが買われたほか、日揮ホールディングス、三菱マテリアル、ソニーグループなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5430円と買い地合いであったが、27日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の住友金属鉱山やDOWAホールディングスなどが上昇。また建設業の日揮ホールディングスや大成建設も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 7.30 % |
| 2 | エニグモ | 6.96 % |
| 3 | タカラレーベン不動産投... | 6.16 % |