※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 1,373 | 1,451 | 1,370 | 1,438 | 61 | 4.43% |
2024/11/20 | 1,400 | 1,411 | 1,367 | 1,377 | 12 | 0.92% |
2024/11/19 | 1,325 | 1,372 | 1,314 | 1,364 | 44 | 3.33% |
2024/11/18 | 1,251 | 1,325 | 1,248 | 1,320 | 70 | 5.64% |
2024/11/15 | 1,291 | 1,298 | 1,249 | 1,250 | -42 | -3.21% |
2024/11/14 | 1,366 | 1,381 | 1,291 | 1,291 | -74 | -5.42% |
2024/11/13 | 1,381 | 1,390 | 1,358 | 1,365 | -22 | -1.59% |
2024/11/12 | 1,416 | 1,442 | 1,387 | 1,387 | -6 | -0.39% |
2024/11/11 | 1,404 | 1,405 | 1,373 | 1,393 | -2 | -0.18% |
2024/11/08 | 1,420 | 1,437 | 1,395 | 1,395 | -22 | -1.52% |
2024/11/07 | 1,510 | 1,510 | 1,407 | 1,417 | -97 | -6.41% |
2024/11/06 | 1,500 | 1,546 | 1,493 | 1,514 | 18 | 1.17% |
2024/11/05 | 1,504 | 1,535 | 1,493 | 1,496 | -55 | -3.55% |
2024/11/01 | 1,566 | 1,615 | 1,543 | 1,551 | -34 | -2.18% |
2024/10/31 | 1,585 | 1,613 | 1,542 | 1,586 | -248 | -13.53% |
2024/10/30 | 1,823 | 1,847 | 1,775 | 1,834 | 18 | 0.99% |
2024/10/29 | 1,724 | 1,810 | 1,719 | 1,816 | 110 | 6.48% |
2024/10/28 | 1,645 | 1,707 | 1,644 | 1,705 | 61 | 3.71% |
2024/10/25 | 1,644 | 1,657 | 1,627 | 1,644 | 16 | 0.95% |
2024/10/24 | 1,620 | 1,649 | 1,603 | 1,629 | -3 | -0.18% |
21日の日経平均はー327円の3万8026円となり続落。
個別銘柄では、IHIや住友不動産などが売られたほか、東日本旅客鉄道、イオン、三菱重工業などが下落した。ただ電気・ガス業の東京瓦斯などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー729円と売り地合いであったが、21日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のIHI、不動産業の住友不動産などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。医薬品のカイオム・バイオサイエンスなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |