銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

アドウェイズ(2489)株価チャート

(3/19)

269.0

-9.00(-3.24%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/03/19 274 277 267 269-9 -3.24%
2026/03/18 273 278 272 27810 3.73%
2026/03/17 272 276 268 268-4 -1.47%
2026/03/16 271 273 265 2724 1.49%
2026/03/13 267 270 264 268-5 -1.83%
2026/03/12 280 281 273 273-11 -3.87%
2026/03/11 286 289 283 284-1 -0.35%
2026/03/10 276 285 273 28515 5.56%
2026/03/09 264 271 264 270-8 -2.88%
2026/03/06 272 278 270 2784 1.46%
2026/03/05 273 276 271 27414 5.38%
2026/03/04 270 271 256 260-15 -5.45%
2026/03/03 278 281 274 275-4 -1.43%
2026/03/02 283 298 277 279-11 -3.79%
2026/02/27 287 292 286 2902 0.69%
2026/02/26 286 292 285 2883 1.05%
2026/02/25 281 288 280 2856 2.15%
2026/02/24 282 283 277 279-3 -1.06%
2026/02/20 281 282 277 282-2 -0.70%
2026/02/19 279 285 275 2845 1.79%
もっと見る
3/19(木) 16:30
日本株予想:売り拡大 主力株に買い観測

19日の日経平均は前日比1,866円87銭安の5万3,372円53銭で反落した。終日売り優勢となり、一時は2,000円超の下げを付ける場面もあった。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別では住友金属鉱山や太平洋セメントが売られ、東京電力ホールディングス、DOWAホールディングス、TOPPANホールディングスなども下落した。一方で、サービス業のベイカレントは買われるなどセクター間で動きに差が出た。 ...

→全文を読む