※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/18 | 2,597 | 2,597 | 2,560 | 2,560 | 0 | 0.00% |
2025/08/15 | 2,575 | 2,600 | 2,560 | 2,560 | -15 | -0.58% |
2025/08/14 | 2,552 | 2,575 | 2,550 | 2,575 | 15 | 0.59% |
2025/08/13 | 2,589 | 2,590 | 2,550 | 2,560 | -9 | -0.35% |
2025/08/12 | 2,607 | 2,607 | 2,563 | 2,569 | -5 | -0.19% |
2025/08/08 | 2,600 | 2,610 | 2,574 | 2,574 | -22 | -0.85% |
2025/08/07 | 2,613 | 2,637 | 2,596 | 2,596 | -10 | -0.38% |
2025/08/06 | 2,584 | 2,606 | 2,580 | 2,606 | 12 | 0.46% |
2025/08/05 | 2,600 | 2,649 | 2,589 | 2,594 | 4 | 0.15% |
2025/08/04 | 2,570 | 2,590 | 2,553 | 2,590 | 18 | 0.70% |
2025/08/01 | 2,515 | 2,573 | 2,512 | 2,572 | 70 | 2.80% |
2025/07/31 | 2,559 | 2,559 | 2,500 | 2,502 | -70 | -2.72% |
2025/07/30 | 2,533 | 2,605 | 2,530 | 2,572 | 54 | 2.14% |
2025/07/29 | 2,576 | 2,578 | 2,509 | 2,518 | -51 | -1.99% |
2025/07/28 | 2,550 | 2,595 | 2,530 | 2,569 | 49 | 1.94% |
2025/07/25 | 2,557 | 2,557 | 2,509 | 2,520 | -47 | -1.83% |
2025/07/24 | 2,564 | 2,573 | 2,536 | 2,567 | 3 | 0.12% |
2025/07/23 | 2,525 | 2,564 | 2,507 | 2,564 | 28 | 1.10% |
18日の日経平均は+336円の4万3714円となり続伸。
個別銘柄では、スズキや三越伊勢丹ホールディングスなどが買われたほか、サイバーエージェント、三井金属鉱業、太陽誘電などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2308円と買い地合いであったが、18日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。輸送用機器では、スズキや日産自動車などが買われた。小売業の三越伊勢丹ホールディングスやニトリホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、児玉化学工業などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...