※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/12 | 12,895 | 13,425 | 12,545 | 13,240 | 45 | 0.34% |
| 2025/11/11 | 13,800 | 14,405 | 12,255 | 13,195 | -125 | -0.94% |
| 2025/11/10 | 13,090 | 13,635 | 12,655 | 13,320 | 1280 | 10.63% |
| 2025/11/07 | 11,440 | 12,135 | 11,220 | 12,040 | 540 | 4.70% |
| 2025/11/06 | 11,320 | 11,590 | 10,900 | 11,500 | 955 | 9.06% |
| 2025/11/05 | 9,410 | 10,635 | 9,310 | 10,545 | -215 | -2.00% |
| 2025/11/04 | 11,360 | 11,845 | 10,680 | 10,760 | -65 | -0.60% |
| 2025/10/31 | 10,960 | 11,110 | 10,465 | 10,825 | -75 | -0.69% |
| 2025/10/30 | 10,380 | 10,930 | 10,200 | 10,900 | 820 | 8.13% |
| 2025/10/29 | 9,530 | 10,220 | 9,350 | 10,080 | 700 | 7.46% |
| 2025/10/28 | 9,480 | 9,690 | 9,200 | 9,380 | -430 | -4.38% |
| 2025/10/27 | 9,980 | 9,990 | 9,280 | 9,810 | 1030 | 11.73% |
| 2025/10/24 | 8,120 | 8,870 | 7,880 | 8,780 | 1410 | 19.13% |
| 2025/10/23 | 7,010 | 7,370 | 6,990 | 7,370 | 60 | 0.82% |
| 2025/10/22 | 7,020 | 7,380 | 6,630 | 7,310 | 270 | 3.84% |
| 2025/10/21 | 7,320 | 7,390 | 6,870 | 7,040 | -110 | -1.54% |
| 2025/10/20 | 6,700 | 7,390 | 6,590 | 7,150 | 590 | 8.99% |
| 2025/10/17 | 6,780 | 6,940 | 6,540 | 6,560 | -320 | -4.65% |
| 2025/10/16 | 6,630 | 6,980 | 6,600 | 6,880 | 560 | 8.86% |
12日の日経平均は+220円の5万1063円となり反発。
個別銘柄では、三井金属鉱業や日揮ホールディングスなどが買われたほか、ネクソン、住友不動産、味の素などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1569円と売り地合いであったが、12日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、三井金属鉱業やDOWAホールディングスなどが買われた。建設業の日揮ホールディングスや大成建設も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.48 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.82 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.35 % |