※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/27 | 10,050 | 10,080 | 9,820 | 9,970 | 0 | 0.00% |
| 2026/02/26 | 9,690 | 10,090 | 9,600 | 9,970 | 360 | 3.75% |
| 2026/02/25 | 9,460 | 9,770 | 9,460 | 9,610 | 300 | 3.22% |
| 2026/02/24 | 9,740 | 9,740 | 9,120 | 9,310 | -470 | -4.81% |
| 2026/02/20 | 9,930 | 9,970 | 9,680 | 9,780 | -170 | -1.71% |
| 2026/02/19 | 9,930 | 10,000 | 9,830 | 9,950 | 80 | 0.81% |
| 2026/02/18 | 9,850 | 9,980 | 9,690 | 9,870 | 50 | 0.51% |
| 2026/02/17 | 9,800 | 9,940 | 9,550 | 9,820 | 20 | 0.20% |
| 2026/02/16 | 9,940 | 9,940 | 9,320 | 9,800 | 10 | 0.10% |
| 2026/02/13 | 10,250 | 10,410 | 10,130 | 10,400 | 0 | 0.00% |
| 2026/02/12 | 10,250 | 10,410 | 10,130 | 10,400 | 180 | 1.76% |
| 2026/02/10 | 10,220 | 10,340 | 10,150 | 10,220 | 20 | 0.20% |
| 2026/02/09 | 10,260 | 10,390 | 10,080 | 10,200 | -50 | -0.49% |
| 2026/02/06 | 10,380 | 10,390 | 10,030 | 10,250 | -330 | -3.12% |
| 2026/02/05 | 10,470 | 10,740 | 10,440 | 10,580 | 110 | 1.05% |
| 2026/02/04 | 10,070 | 10,480 | 10,010 | 10,470 | 410 | 4.08% |
| 2026/02/03 | 9,910 | 10,100 | 9,870 | 10,060 | 230 | 2.34% |
| 2026/02/02 | 9,870 | 10,100 | 9,820 | 9,830 | -150 | -1.50% |
27日の日経平均は+96円の5万8850円となり4日続伸。
個別銘柄では、住友金属鉱山やDOWAホールディングスなどが買われたほか、日揮ホールディングス、三菱マテリアル、ソニーグループなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5430円と買い地合いであったが、27日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の住友金属鉱山やDOWAホールディングスなどが上昇。また建設業の日揮ホールディングスや大成建設も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 7.30 % |
| 2 | エニグモ | 6.96 % |
| 3 | タカラレーベン不動産投... | 6.16 % |