※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 1,195 | 1,195 | 1,135 | 1,168 | -17 | -1.43% |
2024/11/20 | 1,144 | 1,185 | 1,123 | 1,185 | 58 | 5.15% |
2024/11/19 | 1,078 | 1,128 | 1,078 | 1,127 | 46 | 4.26% |
2024/11/18 | 1,042 | 1,101 | 1,036 | 1,081 | -21 | -1.91% |
2024/11/15 | 1,109 | 1,135 | 1,067 | 1,102 | 53 | 5.05% |
2024/11/14 | 1,100 | 1,101 | 1,020 | 1,049 | -95 | -8.30% |
2024/11/13 | 1,094 | 1,146 | 1,081 | 1,144 | 67 | 6.22% |
2024/11/12 | 1,040 | 1,080 | 1,005 | 1,077 | 27 | 2.57% |
2024/11/11 | 1,025 | 1,050 | 1,000 | 1,050 | 27 | 2.64% |
2024/11/08 | 970 | 1,092 | 969 | 1,023 | 56 | 5.79% |
2024/11/07 | 929 | 968 | 924 | 967 | 38 | 4.09% |
2024/11/06 | 921 | 939 | 921 | 929 | 9 | 0.98% |
2024/11/05 | 941 | 944 | 917 | 920 | -15 | -1.60% |
2024/11/01 | 900 | 935 | 900 | 935 | 25 | 2.75% |
2024/10/31 | 924 | 927 | 905 | 910 | -8 | -0.87% |
2024/10/30 | 933 | 933 | 895 | 918 | -5 | -0.54% |
2024/10/29 | 938 | 938 | 918 | 923 | 6 | 0.60% |
2024/10/28 | 933 | 933 | 908 | 918 | -15 | -1.61% |
2024/10/25 | 920 | 937 | 902 | 933 | 32 | 3.61% |
2024/10/24 | 905 | 949 | 876 | 900 | -9 | -0.99% |
21日の日経平均はー327円の3万8026円となり続落。
個別銘柄では、IHIや住友不動産などが売られたほか、東日本旅客鉄道、イオン、三菱重工業などが下落した。ただ電気・ガス業の東京瓦斯などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー729円と売り地合いであったが、21日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のIHI、不動産業の住友不動産などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。医薬品のカイオム・バイオサイエンスなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |