※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/01 | 2,120 | 2,120 | 2,092 | 2,106 | -4 | -0.19% |
2025/09/30 | 2,144 | 2,144 | 2,110 | 2,110 | -34 | -1.59% |
2025/09/29 | 2,194 | 2,194 | 2,144 | 2,144 | -54 | -2.46% |
2025/09/26 | 2,193 | 2,200 | 2,182 | 2,198 | 0 | 0.00% |
2025/09/25 | 2,193 | 2,198 | 2,183 | 2,198 | 5 | 0.23% |
2025/09/24 | 2,195 | 2,196 | 2,177 | 2,193 | -3 | -0.14% |
2025/09/22 | 2,188 | 2,200 | 2,185 | 2,196 | 11 | 0.50% |
2025/09/19 | 2,181 | 2,190 | 2,168 | 2,185 | 4 | 0.18% |
2025/09/18 | 2,191 | 2,193 | 2,169 | 2,181 | -10 | -0.46% |
2025/09/17 | 2,204 | 2,214 | 2,183 | 2,191 | -27 | -1.22% |
2025/09/16 | 2,189 | 2,219 | 2,189 | 2,218 | 28 | 1.28% |
2025/09/12 | 2,189 | 2,198 | 2,185 | 2,196 | 6 | 0.27% |
2025/09/11 | 2,198 | 2,198 | 2,174 | 2,190 | -8 | -0.36% |
2025/09/10 | 2,170 | 2,199 | 2,168 | 2,198 | 21 | 0.96% |
2025/09/09 | 2,188 | 2,200 | 2,171 | 2,177 | -2 | -0.09% |
2025/09/08 | 2,169 | 2,190 | 2,165 | 2,179 | 15 | 0.69% |
2025/09/05 | 2,160 | 2,166 | 2,147 | 2,164 | 17 | 0.79% |
2025/09/04 | 2,139 | 2,155 | 2,131 | 2,147 | 8 | 0.37% |
1日の日経平均はー382円の4万4550円となり4日続落。
個別銘柄では、IHIやSHIFTなどが売られたほか、エムスリー、ニトリホールディングス、日本製鋼所などが下落した。ただ医薬品の大塚ホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+2743円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のIHI、小売業のニトリホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。小売業の夢みつけ隊などが上昇、また割安な東北電力なども買いの入る場面が見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.12 % |
2 | ディーエムエス | 7.94 % |
3 | エニグモ | 7.33 % |