※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/27 | 1,322 | 1,324 | 1,308 | 1,324 | 2 | 0.15% |
2025/06/26 | 1,314 | 1,322 | 1,305 | 1,322 | 2 | 0.15% |
2025/06/25 | 1,310 | 1,320 | 1,300 | 1,320 | 16 | 1.23% |
2025/06/24 | 1,307 | 1,316 | 1,307 | 1,304 | 6 | 0.46% |
2025/06/23 | 1,345 | 1,356 | 1,282 | 1,298 | -34 | -2.55% |
2025/06/20 | 1,373 | 1,380 | 1,332 | 1,332 | -44 | -3.20% |
2025/06/19 | 1,363 | 1,376 | 1,363 | 1,376 | 7 | 0.51% |
2025/06/18 | 1,349 | 1,375 | 1,347 | 1,369 | 18 | 1.33% |
2025/06/17 | 1,370 | 1,370 | 1,348 | 1,351 | -16 | -1.17% |
2025/06/16 | 1,358 | 1,370 | 1,354 | 1,367 | 13 | 0.96% |
2025/06/13 | 1,347 | 1,354 | 1,335 | 1,354 | 5 | 0.37% |
2025/06/12 | 1,344 | 1,360 | 1,344 | 1,349 | 6 | 0.45% |
2025/06/11 | 1,330 | 1,349 | 1,328 | 1,343 | 17 | 1.28% |
2025/06/10 | 1,325 | 1,339 | 1,324 | 1,326 | -3 | -0.23% |
2025/06/09 | 1,325 | 1,332 | 1,325 | 1,329 | 9 | 0.68% |
2025/06/06 | 1,323 | 1,337 | 1,318 | 1,320 | -7 | -0.53% |
2025/06/05 | 1,341 | 1,341 | 1,325 | 1,327 | -19 | -1.41% |
2025/06/04 | 1,353 | 1,361 | 1,346 | 1,346 | -11 | -0.81% |
2025/06/03 | 1,373 | 1,373 | 1,343 | 1,357 | -10 | -0.73% |
2025/06/02 | 1,356 | 1,372 | 1,353 | 1,367 | 8 | 0.59% |
2025/05/30 | 1,352 | 1,361 | 1,346 | 1,359 | -2 | -0.15% |
27日の日経平均は+566円の4万0150円となり4日続伸。
個別銘柄では、横浜ゴムやディスコなどが買われたほか、住友金属鉱山、大日本住友製薬、川崎重工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1619円と買い地合いであったが、27日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。ゴム製品の横浜ゴムやブリヂストンなどが上昇。また機械のディスコやオークマも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のフィーチャなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 17.05 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.20 % |
3 | ディーエムエス | 7.59 % |