※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/18 | 19,500 | 19,630 | 19,210 | 19,540 | 220 | 1.14% |
2025/08/15 | 18,560 | 19,340 | 18,550 | 19,320 | 860 | 4.66% |
2025/08/14 | 18,230 | 18,750 | 18,220 | 18,460 | 100 | 0.54% |
2025/08/13 | 18,810 | 18,930 | 18,300 | 18,360 | -260 | -1.40% |
2025/08/12 | 18,870 | 19,040 | 18,560 | 18,620 | -140 | -0.75% |
2025/08/08 | 18,330 | 18,840 | 18,230 | 18,760 | 430 | 2.35% |
2025/08/07 | 18,250 | 18,670 | 18,210 | 18,330 | 50 | 0.27% |
2025/08/06 | 18,200 | 18,440 | 17,900 | 18,280 | 0 | 0.00% |
2025/08/05 | 19,000 | 19,040 | 18,160 | 18,280 | -720 | -3.79% |
2025/08/04 | 18,690 | 19,270 | 18,690 | 19,000 | -90 | -0.47% |
2025/08/01 | 19,170 | 19,420 | 19,050 | 19,090 | -270 | -1.39% |
2025/07/31 | 18,400 | 19,540 | 18,400 | 19,360 | 1030 | 5.62% |
2025/07/30 | 18,280 | 18,500 | 17,750 | 18,330 | 90 | 0.49% |
2025/07/29 | 18,300 | 18,430 | 18,020 | 18,240 | -30 | -0.16% |
2025/07/28 | 17,790 | 18,310 | 17,730 | 18,270 | 600 | 3.40% |
2025/07/25 | 17,860 | 18,030 | 17,420 | 17,670 | -140 | -0.79% |
2025/07/24 | 17,980 | 18,040 | 17,630 | 17,810 | 0 | 0.00% |
2025/07/23 | 17,200 | 18,050 | 17,110 | 17,810 | 810 | 4.76% |
18日の日経平均は+336円の4万3714円となり続伸。
個別銘柄では、スズキや三越伊勢丹ホールディングスなどが買われたほか、サイバーエージェント、三井金属鉱業、太陽誘電などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2308円と買い地合いであったが、18日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。輸送用機器では、スズキや日産自動車などが買われた。小売業の三越伊勢丹ホールディングスやニトリホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、児玉化学工業などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...