※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/08 | 2,692 | 2,693 | 2,611 | 2,671 | 10 | 0.38% |
| 2026/05/07 | 2,747 | 2,747 | 2,616 | 2,661 | 64 | 2.45% |
| 2026/05/01 | 2,607 | 2,639 | 2,591 | 2,597 | -46 | -1.72% |
| 2026/04/30 | 2,637 | 2,675 | 2,592 | 2,643 | -27 | -1.01% |
| 2026/04/28 | 2,735 | 2,735 | 2,640 | 2,670 | 34 | 1.31% |
| 2026/04/27 | 2,653 | 2,674 | 2,612 | 2,635 | -20 | -0.73% |
| 2026/04/24 | 2,659 | 2,697 | 2,654 | 2,655 | -52 | -1.94% |
| 2026/04/23 | 2,725 | 2,737 | 2,680 | 2,707 | -24 | -0.88% |
| 2026/04/22 | 2,751 | 2,791 | 2,726 | 2,731 | -42 | -1.51% |
| 2026/04/21 | 2,807 | 2,811 | 2,733 | 2,773 | -33 | -1.18% |
| 2026/04/20 | 2,799 | 2,835 | 2,790 | 2,806 | 2 | 0.07% |
| 2026/04/17 | 2,824 | 2,829 | 2,784 | 2,804 | 4 | 0.16% |
| 2026/04/16 | 2,750 | 2,803 | 2,750 | 2,800 | 74 | 2.72% |
| 2026/04/15 | 2,718 | 2,739 | 2,694 | 2,726 | 69 | 2.60% |
| 2026/04/14 | 2,690 | 2,707 | 2,635 | 2,656 | 16 | 0.61% |
8日の東京株式市場で日経平均は、5月8日終値で−120円19銭の6万2,713円65銭となり、3営業日ぶりに反落した。今月に入って前日までの上昇幅は約3,548円と買い優勢だったが、この日は戻り売りや利確売りが目立った。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
取引中には一時、上げ幅が史上最大の3,320円に達する場面もあったが、その後は急騰の反動で利益確定が強まり伸び悩んだ。ソフトバンクグループの下落や半導体関連の一時安が相場の重荷になったと報じられている。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ディーエムエス | 7.37 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 7.36 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.00 % |