※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/26 | 1,129 | 1,131 | 1,120 | 1,131 | 11 | 0.98% |
| 2025/11/25 | 1,130 | 1,134 | 1,118 | 1,120 | -8 | -0.71% |
| 2025/11/21 | 1,087 | 1,128 | 1,087 | 1,128 | 31 | 2.83% |
| 2025/11/20 | 1,099 | 1,099 | 1,087 | 1,097 | 17 | 1.57% |
| 2025/11/19 | 1,080 | 1,086 | 1,068 | 1,080 | 2 | 0.19% |
| 2025/11/18 | 1,099 | 1,099 | 1,073 | 1,078 | -18 | -1.64% |
| 2025/11/17 | 1,099 | 1,100 | 1,087 | 1,096 | -1 | -0.09% |
| 2025/11/14 | 1,106 | 1,113 | 1,096 | 1,097 | -14 | -1.26% |
| 2025/11/13 | 1,109 | 1,117 | 1,107 | 1,111 | -8 | -0.71% |
| 2025/11/12 | 1,099 | 1,124 | 1,094 | 1,119 | 25 | 2.29% |
| 2025/11/11 | 1,105 | 1,106 | 1,088 | 1,094 | -9 | -0.82% |
| 2025/11/10 | 1,098 | 1,145 | 1,098 | 1,103 | 13 | 1.19% |
| 2025/11/07 | 1,081 | 1,094 | 1,081 | 1,090 | 9 | 0.83% |
| 2025/11/06 | 1,090 | 1,095 | 1,081 | 1,081 | -9 | -0.83% |
| 2025/11/05 | 1,091 | 1,097 | 1,070 | 1,090 | 0 | 0.00% |
| 2025/11/04 | 1,108 | 1,108 | 1,085 | 1,090 | -22 | -1.98% |
| 2025/10/31 | 1,118 | 1,129 | 1,111 | 1,112 | -5 | -0.45% |
| 2025/10/30 | 1,119 | 1,127 | 1,112 | 1,117 | 4 | 0.36% |
26日の日経平均は+899円の4万9559円となり続伸。
個別銘柄では、TOPPANホールディングスやソフトバンクグループなどが買われたほか、SUMCO、荏原製作所、大日本住友製薬などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー3752円と売り地合いであったが、26日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。TOPPANホールディングスやヤマハなどが上昇。また機械の荏原製作所やカナデビアも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.21 % |
| 2 | エニグモ | 7.48 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.28 % |