※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/24 | 4,390 | 4,426 | 4,380 | 4,412 | 11 | 0.25% |
| 2025/12/23 | 4,375 | 4,412 | 4,365 | 4,401 | -6 | -0.14% |
| 2025/12/22 | 4,373 | 4,424 | 4,360 | 4,407 | 47 | 1.08% |
| 2025/12/19 | 4,324 | 4,368 | 4,319 | 4,360 | 54 | 1.25% |
| 2025/12/18 | 4,290 | 4,324 | 4,254 | 4,306 | 25 | 0.58% |
| 2025/12/17 | 4,300 | 4,309 | 4,270 | 4,281 | -25 | -0.58% |
| 2025/12/16 | 4,355 | 4,365 | 4,305 | 4,306 | -41 | -0.94% |
| 2025/12/15 | 4,373 | 4,375 | 4,338 | 4,347 | -36 | -0.82% |
| 2025/12/12 | 4,370 | 4,383 | 4,341 | 4,383 | 77 | 1.79% |
| 2025/12/11 | 4,380 | 4,387 | 4,306 | 4,306 | -40 | -0.92% |
| 2025/12/10 | 4,339 | 4,403 | 4,310 | 4,346 | 54 | 1.26% |
| 2025/12/09 | 4,283 | 4,294 | 4,260 | 4,292 | 19 | 0.44% |
| 2025/12/08 | 4,220 | 4,273 | 4,208 | 4,273 | 66 | 1.57% |
| 2025/12/05 | 4,251 | 4,265 | 4,200 | 4,207 | -90 | -2.09% |
| 2025/12/04 | 4,237 | 4,297 | 4,224 | 4,297 | 64 | 1.51% |
| 2025/12/03 | 4,293 | 4,295 | 4,222 | 4,233 | -60 | -1.40% |
| 2025/12/02 | 4,310 | 4,327 | 4,280 | 4,293 | -22 | -0.51% |
| 2025/12/01 | 4,390 | 4,399 | 4,315 | 4,315 | -75 | -1.71% |
| 2025/11/28 | 4,351 | 4,409 | 4,321 | 4,390 | 20 | 0.46% |
| 2025/11/27 | 4,360 | 4,379 | 4,355 | 4,370 | 39 | 0.90% |
24日の日経平均はー69円の5万0344円となり4営業日ぶり反落。
個別銘柄では、TDKやMS&ADインシュアランスグループホールディングスなどが売られたほか、オークマ、ベイカレント、りそなホールディングスなどが下落した。ただ電気機器のSCREENホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+158円と買い地合いであったが、24日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では電気・ガス業の西部ガスホールディングスやACCESSなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.64 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.19 % |