※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/13 | 307 | 324 | 307 | 324 | 18 | 5.88% |
| 2026/04/10 | 310 | 318 | 301 | 306 | -4 | -1.29% |
| 2026/04/09 | 331 | 334 | 306 | 310 | -22 | -6.63% |
| 2026/04/08 | 330 | 337 | 326 | 332 | 2 | 0.61% |
| 2026/04/07 | 328 | 339 | 323 | 330 | 9 | 2.80% |
| 2026/04/06 | 332 | 333 | 313 | 321 | -3 | -0.93% |
| 2026/04/03 | 343 | 358 | 321 | 324 | -12 | -3.57% |
| 2026/04/02 | 352 | 375 | 331 | 336 | -6 | -1.75% |
| 2026/04/01 | 335 | 408 | 316 | 342 | 7 | 2.09% |
| 2026/03/31 | 330 | 376 | 320 | 335 | 3 | 0.90% |
| 2026/03/30 | 324 | 399 | 319 | 332 | -27 | -7.52% |
| 2026/03/27 | 414 | 438 | 359 | 359 | 1 | 0.28% |
| 2026/03/26 | 274 | 358 | 274 | 358 | 80 | 28.78% |
| 2026/03/25 | 273 | 278 | 273 | 278 | 6 | 2.21% |
| 2026/03/24 | 270 | 275 | 268 | 272 | 5 | 1.87% |
| 2026/03/23 | 278 | 278 | 267 | 267 | -11 | -3.96% |
| 2026/03/19 | 276 | 285 | 275 | 278 | -1 | -0.36% |
| 2026/03/18 | 279 | 280 | 273 | 279 | 0 | 0.00% |
| 2026/03/17 | 282 | 282 | 276 | 279 | -4 | -1.41% |
13日の東京株式市場で日経平均は反落し、終値は5万6502円77銭、前日比で421円34銭(約422円)安となりました。今月に入って前日までの上昇幅は累計で約+5860円と強い買い地合いが続いていましたが、この日は戻り売りや利確の動きが強まり、一服感が出ました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
下落の背景には海外要因が重なりました。米国とイランの協議が不調に終わり、トランプ氏のホルムズ海峡封鎖表明が材料視されて原油価格が上昇したことで、景気先行きへの懸念が強まったことが売りを誘いました。中東情勢の改善期待が後退したことにより短期的に売り優勢になったと見られます。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 東洋証券 | 7.53 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 7.49 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.30 % |