※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/04 | 1,400 | 1,404 | 1,373 | 1,386 | -24 | -1.70% |
2025/09/03 | 1,445 | 1,445 | 1,404 | 1,410 | -42 | -2.89% |
2025/09/02 | 1,496 | 1,502 | 1,447 | 1,452 | -51 | -3.39% |
2025/09/01 | 1,511 | 1,517 | 1,493 | 1,503 | -10 | -0.66% |
2025/08/29 | 1,551 | 1,554 | 1,501 | 1,513 | -62 | -3.94% |
2025/08/28 | 1,580 | 1,594 | 1,573 | 1,575 | -4 | -0.25% |
2025/08/27 | 1,584 | 1,595 | 1,566 | 1,579 | 8 | 0.51% |
2025/08/26 | 1,600 | 1,605 | 1,568 | 1,571 | -31 | -1.94% |
2025/08/25 | 1,580 | 1,611 | 1,572 | 1,602 | 13 | 0.82% |
2025/08/22 | 1,614 | 1,615 | 1,577 | 1,589 | -10 | -0.63% |
2025/08/21 | 1,598 | 1,638 | 1,588 | 1,599 | 3 | 0.19% |
2025/08/20 | 1,573 | 1,606 | 1,571 | 1,596 | -3 | -0.19% |
2025/08/19 | 1,631 | 1,631 | 1,591 | 1,599 | -47 | -2.86% |
2025/08/18 | 1,557 | 1,658 | 1,552 | 1,646 | 102 | 6.61% |
2025/08/15 | 1,555 | 1,561 | 1,531 | 1,544 | -5 | -0.32% |
2025/08/14 | 1,538 | 1,552 | 1,522 | 1,549 | 13 | 0.85% |
2025/08/13 | 1,490 | 1,537 | 1,461 | 1,536 | 22 | 1.45% |
2025/08/12 | 1,571 | 1,584 | 1,514 | 1,514 | -1 | -0.07% |
2025/08/08 | 1,598 | 1,620 | 1,595 | 1,615 | 0 | 0.00% |
4日の日経平均は+641円の4万2580円となり反発。
個別銘柄では、ソフトバンクグループやフジクラなどが買われたほか、アドバンテスト、ZOZO、エーザイなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1918円と買い地合いであったが、4日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。非鉄金属のフジクラやDOWAホールディングスなどが上昇。また電気機器のアドバンテストやSCREENホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.41 % |
2 | ディーエムエス | 6.88 % |
3 | 黒田グループ | 6.75 % |