※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 1,524 | 1,548 | 1,502 | 1,535 | 30 | 1.99% |
| 2025/11/05 | 1,529 | 1,529 | 1,462 | 1,505 | -25 | -1.63% |
| 2025/11/04 | 1,533 | 1,533 | 1,488 | 1,530 | 21 | 1.39% |
| 2025/10/31 | 1,523 | 1,535 | 1,502 | 1,509 | -10 | -0.66% |
| 2025/10/30 | 1,519 | 1,532 | 1,500 | 1,519 | 0 | 0.00% |
| 2025/10/29 | 1,548 | 1,550 | 1,515 | 1,519 | -28 | -1.81% |
| 2025/10/28 | 1,568 | 1,578 | 1,547 | 1,547 | -21 | -1.34% |
| 2025/10/27 | 1,610 | 1,610 | 1,564 | 1,568 | -42 | -2.61% |
| 2025/10/24 | 1,620 | 1,620 | 1,609 | 1,610 | -13 | -0.80% |
| 2025/10/23 | 1,648 | 1,648 | 1,621 | 1,623 | -11 | -0.67% |
| 2025/10/22 | 1,609 | 1,635 | 1,593 | 1,634 | 32 | 2.00% |
| 2025/10/21 | 1,593 | 1,649 | 1,580 | 1,602 | 61 | 3.96% |
| 2025/10/20 | 1,535 | 1,542 | 1,535 | 1,541 | 11 | 0.72% |
| 2025/10/17 | 1,545 | 1,549 | 1,526 | 1,530 | -6 | -0.39% |
| 2025/10/16 | 1,545 | 1,549 | 1,529 | 1,536 | 1 | 0.07% |
| 2025/10/15 | 1,514 | 1,542 | 1,514 | 1,535 | 27 | 1.79% |
| 2025/10/14 | 1,492 | 1,535 | 1,492 | 1,508 | -18 | -1.18% |
| 2025/10/10 | 1,559 | 1,560 | 1,526 | 1,526 | -29 | -1.86% |
| 2025/10/09 | 1,540 | 1,560 | 1,540 | 1,555 | 12 | 0.78% |
6日の日経平均は+671円の5万0883円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、コニカミノルタやフジクラなどが買われたほか、荏原製作所、ダイキン工業、三井金属鉱業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー2200円と売り地合いであったが、6日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器では、コニカミノルタやレーザーテックなどが買われた。非鉄金属のフジクラや古河電気工業も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、サンデンなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.44 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.50 % |